2025首都师范大学艺术类录取分数线(含2023-2024历年)
更新:2026-4-23 9:52:17 发布:大学生必备网

本文为大家整理的是首都师范大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2025年首都师范大学艺术类录取分数线【全国】
2025 在京本科提前批普通B段录取分数
| 专业 代号 | 专业名称 | 综合分 最高分 | 综合分 最低分 | 最后一名 专业分 |
| 90 | 美术学(师范) | 599 | 544 | 232 |
| A0 | 美术学类 | 597 | 538 | 250 |
| A1 | 设计学类 | 572 | 540 | 233 |
| B0 | 美术学(初等教育,师范) | 542 | 538 | 233 |
| C0 | 书法学(初等教育,师范)(小学中文双学士学位项目) | 607 | 571 | 242 |
| D0 | 舞蹈学(师范) | 582 | 524 | 241 |
| E0 | 舞蹈学 | 550 | 511 | 266 |
| F0 | 音乐表演(声乐) | 574 | 532 | 262 |
| G0 | 音乐表演(钢琴) | 587 | 554 | 251 |
| H0 | 音乐表演(民族器乐) | 586 | 559 | 252 |
| J0 | 音乐表演(西洋器乐) | 619 | 540 | 246 |
| K0 | 音乐学(师范)(声乐主项,钢琴副项) | 626 | 546 | 256 |
| L0 | 音乐学(初等教育,师范)(声乐主项,钢琴副项) | 543 | 528 | 243 |
| M0 | 音乐学(师范)(钢琴主项,声乐副项) | 604 | 548 | 257 |
| N0 | 音乐学(初等教育,师范)(钢琴主项,声乐副项) | 546 | 534 | 270 |
2025京外艺术类分数线
| 招生省份 | 批次 | 专业名称 | 专业(组)代号 | 最高分 | 最低分 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 美术学类 | 003组 | 557 | 557 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 设计学类 | 003组 | 562 | 555 |
| 安徽 | 艺术第二批(单投) | 音乐学(师范) | 002组 | 572.89 | 572.89 |
| 安徽 | 艺术第二批(单投) | 音乐学(师范) | 003组 | 591.39 | 591.39 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 设计学类 | 003组 | 561.75 | 561.75 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 美术学类 | 003组 | 595.25 | 559.5 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 音乐表演 | 004组 | 574.75 | 574.75 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 音乐表演 | 005组 | 617.5 | 617.5 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 音乐表演 | 006组 | 538.75 | 538.75 |
| 海南 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 001组 | 362.502617 | 362.502617 |
| 湖南 | 本科提前批 | 美术学类 | 107组 | 327.5 | 326.8 |
| 湖南 | 本科提前批 | 设计学类 | 107组 | 329.4 | 327.3 |
| 湖南 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 106组 | 345.3 | 335 |
| 湖南 | 本科提前批 | 音乐表演 | 101组 | 322 | 320.9 |
| 湖南 | 本科提前批 | 音乐表演 | 102组 | 330.9 | 330.9 |
| 湖南 | 本科提前批 | 音乐表演 | 103组 | 333.1 | 332.7 |
| 湖南 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 104组 | 333.8 | 330.7 |
| 湖南 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 105组 | 337 | 331.7 |
| 陕西 | 本科提前批此 | 美术学类 | 101组 | 564 | 563 |
| 陕西 | 本科提前批此 | 设计学类 | 101组 | 579.5 | 568.25 |
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段 | 音乐表演 | 04组 | 631 | 569.03 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 美术学类 | 008专业 | 574.75 | 564.75 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 设计学类 | 009专业 | 585.75 | 567.5 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 音乐学(师范) | 006专业 | 582.5 | 568.5 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 音乐学(师范) | 007专业 | 577.5 | 569.25 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 美术学(师范) | 033专业 | 570.25 | 567.25 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 美术学类 | 032专业 | 574.5 | 558.5 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 设计学类 | 034专业 | 567 | 562.25 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 031专业 | 574.325 | 572.925 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演 | 028专业 | 569.65 | 563.838 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演 | 029专业 | 578.863 | 578.863 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(师范) | 027专业 | 580.9 | 580.9 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(师范) | 030专业 | 591.875 | 591.875 |
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 舞蹈学 | 07组 | 630.88 | 630.88 |
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 音乐学(师范) | 05组 | 695.076 | 695.076 |
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 音乐学(师范) | 06组 | 700.796 | 700.796 |
| 辽宁 | 艺术类本科批统考阶段 | 美术学类 | 80专业 | 76.6 | 75.6 |
| 辽宁 | 艺术类本科批统考阶段 | 设计学类 | 81专业 | 77.1 | 76.4 |
| 辽宁 | 艺术类本科批统考阶段 | 音乐表演 | 87专业 | 79.5 | 79.5 |
| 四川 | 本科批 | 美术学类 | 102组 | 592.84270675 | 591.692493556 |
| 四川 | 本科批 | 设计学类 | 102组 | 594.932643452 | 591.942643552 |
| 四川 | 本科批 | 舞蹈学 | 101组 | 585.932747448 | 584.83267065 |
| 安徽 | 艺术第二批(平行) | 美术学(师范) | 004组 | 570.8499758 | 569.439974 |
| 安徽 | 艺术第二批(平行) | 美术学类 | 005组 | 569.0899731 | 563.8499652 |
| 安徽 | 艺术第二批(平行) | 设计学类 | 005组 | 568.919973 | 565.6699686 |
| 安徽 | 艺术第二批(平行) | 音乐表演 | 001组 | 584.8999958 | 584.8999958 |
| 河南 | 艺术本科批 | 美术学类 | 07专业 | 572.75 | 569.5 |
| 河南 | 艺术本科批 | 设计学类 | 08专业 | 575.5 | 572 |
| 河南 | 艺术本科批 | 舞蹈学 | 06专业 | 595.25 | 583 |
| 河南 | 艺术本科批 | 音乐表演 | 01专业 | 572.75 | 572.75 |
| 河南 | 艺术本科批 | 音乐表演 | 02专业 | 574.5 | 568.75 |
| 河南 | 艺术本科批 | 音乐表演 | 03专业 | 593.75 | 593.75 |
| 河南 | 艺术本科批 | 音乐学(师范) | 04专业 | 578.75 | 573.75 |
| 河南 | 艺术本科批 | 音乐学(师范) | 05专业 | 612 | 587.75 |
| 吉林 | 普通本科批 | 音乐表演 | 004组 | 550 | 550 |
| 吉林 | 普通本科批 | 音乐学(师范) | 002组 | 538 | 538 |
| 吉林 | 普通本科批 | 音乐学(师范) | 003组 | 561 | 561 |
| 云南 | 本科批B段 | 美术学类 | 01专业 | 604.750010787 | 601.000011031 |
| 云南 | 本科批B段 | 设计学类 | 02专业 | 611.000007517 | 605.750011079 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 舞蹈学 | 015专业 | 589 | 589 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 音乐学(师范) | 016专业 | 599 | 598 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 音乐学(师范) | 017专业 | 606 | 601 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈学 | 005组 | 588.5 | 588.5 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 003组 | 551 | 551 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 004组 | 562.25 | 562.25 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术学(师范) | 79专业 | 570.75 | 568.75 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术学类 | 80专业 | 568 | 549.25 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 设计学类 | 81专业 | 564 | 558.25 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈学 | 85专业 | 563.98 | 550.98 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐表演 | 87专业 | 593.96 | 587.6 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐表演 | 88专业 | 547.88 | 546.63 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐表演 | 89专业 | 590.48 | 567.39 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 90专业 | 555.73 | 544.28 |
| 山东 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 92专业 | 569.78 | 563.47 |
| 山西 | 艺术类本科批 | 音乐表演 | 600组 | 563.1945616 | 563.1945616 |
| 山西 | 艺术类本科批 | 音乐表演 | 601组 | 550.88438158 | 550.88438158 |
| 山西 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 602组 | 568.38514187 | 568.38514187 |
| 山西 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 603组 | 604.13543203 | 604.13543203 |
| 山西 | 艺术类本科批 | 美术学类 | 604组 | 550.50460165 | 548.25479157 |
| 山西 | 艺术类本科批 | 设计学类 | 604组 | 555.00494194 | 547.00494175 |
二、2024年首都师范大学艺术类录取分数线【全国】
2024年北京艺术类录取分数公布
本科提前批艺术B段
| 专业代号 | 录取专业 | 最低分 | 备注 |
| 60 | 美术学(师范) | 542 | 最后一名录取考生专业统考成绩256分 |
| 70 | 美术学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩239分 |
| 71 | 设计学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩258分 |
| 80 | 美术学(初等教育,师范) | 539 | |
| 90 | 书法学(初等教育,师范) | 571 | |
| A0 | 舞蹈学(师范) | 486 | |
| B0 | 舞蹈学 | 480 | |
| C0 | 音乐表演(声乐) | 579 | |
| D0 | 音乐表演(钢琴) | 566 | |
| E0 | 音乐表演(民族器乐) | 532 | |
| F0 | 音乐表演(西洋器乐) | 534 | |
| G0 | 音乐学(师范,声乐主项) | 544 | |
| H0 | 音乐学(初等教育,师范,声乐主项) | 507 | |
| J0 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 543 | |
| K0 | 音乐学(初等教育,师范,钢琴主项) | 522 |
2024年外地艺术类录取公布
| 招生省份 | 批次 | 科类/专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 578.75 | 583.25 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 566.5 | 566.5 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 570.5 | 570.5 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 566.25 | 566.25 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 519.25 | 519.25 |
| 甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 546.5 | 546.5 |
| 陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 美术学类 | 543.25 | 546.25 |
| 陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 设计学类 | 546.75 | 559 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 324.1 | 334.1 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 323.6 | 323.6 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 325.5 | 326 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 335.8 | 338.7 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 328.6 | 334 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 321.6 | 330 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 320.3 | 324.6 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 319.4 | 321.7 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 576.2 | 576.2 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 568.81 | 568.81 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 585.61 | 585.61 |
| 海南 | 本科提前批 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 738.24 | 738.24 |
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 687.096 | 687.096 |
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 626.06 | 626.06 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐声乐 | 音乐学(师范,声乐主项) | 562.25 | 562.25 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.475 | 571.475 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(西洋器乐) | 573.85 | 573.85 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(民族器乐) | 559.15 | 585.613 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 542.7 | 547.725 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学(师范) | 567.75 | 588 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学类 | 559.25 | 576.75 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 设计学类 | 562.5 | 567.25 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.25 | 572.25 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,声乐主项) | 572.25 | 583.5 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学(师范) | 567.75 | 573.25 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 560.25 | 562 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 559.5 | 571.25 |
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 音乐表演(钢琴) | 80.5 | 80.5 |
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 77 | 78.5 |
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 77.6 | 78.2 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 美术学类 | 550 | 550 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 设计学类 | 535 | 537 |
| 海南 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 566.590099006 | 567.500099066 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 563.240098796 | 564.250098868 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 563.430098817 | 565.330098904 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 601 | 607 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 611 | 613 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 557 | 557 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 537.18 | 566.63 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 540.62 | 564.18 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 565.48 | 568.52 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.51 | 572.45 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 536 | 540.66 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 566 | 572.35 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学(师范) | 573 | 582.75 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学类 | 564.75 | 571 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 设计学类 | 567.75 | 577.75 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 美术学类 | 556.750120043 | 566.750104068 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 设计学类 | 556.750107042 | 558.250108073 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 舞蹈学 | 547.750104059 | 575.500106085 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(钢琴) | 562.750115054 | 562.750115054 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(民族器乐) | 537.500101053 | 559.750105075 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.500094057 | 553.500094057 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 562.000101062 | 570.000102069 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 547.750107073 | 555.250106062 |
| 吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 569 | 569 |
| 吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 553 | 553 |
| 吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(西洋器乐) | 505 | 505 |
| 吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(民族器乐) | 599 | 599 |
| 四川 | 本科一批 | 文 | 美术学类 | 575.942663511 | 582.842586712 |
| 四川 | 本科一批 | 文 | 设计学类 | 576.93274341 | 586.772690111 |
| 四川 | 本科一批 | 文 | 舞蹈学 | 586.252706011 | 601.432807412 |
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 516.50378104 | 516.50378104 |
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 583.00456102 | 583.00456102 |
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 519.00418097 | 519.00418097 |
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 563.00456106 | 563.00456106 |
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学类 | 520.25428092 | 526.25440094 |
| 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 527.00444118 | 536.75436094 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 577.25 | 577.25 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 551.5 | 551.5 |
| 黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 舞蹈学 | 550.75 | 550.75 |
| 云南 | 一本 | 艺术 | 美术学类 | 78.868221071 | 78.979620035 |
| 云南 | 一本 | 艺术 | 设计学类 | 78.583160622 | 78.646286701 |
三、2023年首都师范大学艺术类录取分数线【全国】
2023年艺术类(统考)分省分专业录取分数
| 招生省份 | 录取批次 | 录取规则 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 北京 | 北京提前批艺术B段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 525 | 572 |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 526 | 580 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 527 | 559 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(初等教育,师范) | 524 | 560 | ||
| 河北 | 本科提前批B段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范)[声乐统考] | 614.1 | 614.1 |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范)[器乐统考] | 629.475 | 629.475 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐表演 | 600.934 | 612.559 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 舞蹈学 | 608.85 | 610.583 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 603.65 | 605.9 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 594.85 | 606.95 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 595.1 | 599.15 | ||
| 山西 | 提前艺术体育本科 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 85.9 | 91.7 |
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 85.65 | 93.49 | ||
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 美术学类 | 492.5 | 515 | ||
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 设计学类 | 514.5 | 516.5 | ||
| 内蒙古 | 本科提前A | 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 美术学类 | 540 | 545.5 |
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 设计学类 | 532.75 | 543 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 252 | 252 | ||
| 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范)[美声钢琴] | 73.7 | 73.7 |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范)[民声钢琴] | 74.6 | 74.6 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 舞蹈学 | 270.2 | 270.5 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 514.9 | 518.3 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 516.4 | 523.3 | ||
| 吉林 | 提前批 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 366 | 368 |
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 376 | 380 | ||
| 黑龙江 | 本科A | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范) | 533.20168 | 558.45173 |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 舞蹈学 | 559.50265 | 559.50265 | ||
| 浙江 | 艺术类第二批 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范) | 611 | 632 |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 舞蹈学 | 556 | 556 | ||
| 安徽 | 艺术二批(B段) | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 794.900099048 | 801.300099324 |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 792.350098943 | 794.130099018 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 794.750099039 | 798.420099204 | ||
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 574.5 | 581.9 |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 568.3 | 572.4 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 568.6 | 575.2 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范) | 601.9 | 608.3 | ||
| 山东 | 艺术类本科提前批 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 260.43 | 264.63 |
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 250.32 | 258.645 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 舞蹈学 | 255.78 | 260.34 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 615.2 | 616.15 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 608.55 | 650.15 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 609.4 | 614.95 | ||
| 河南 | 艺术本科提前批 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 179 | 189 |
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 191 | 192 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 舞蹈学 | 185 | 189 | ||
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 美术学类 | 533 | 539 | ||
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 设计学类 | 571 | 574.25 | ||
| 湖南 | 本科提前批 | 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 美术学类 | 548 | 561.75 |
| 顺序志愿,校规排序(综合成绩) | 设计学类 | 553.25 | 558.25 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 舞蹈学 | 277 | 280 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 278 | 280 | ||
| 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 270 | 275 | ||
| 海南 | 本科提前批 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 舞蹈学 | 218.6 | 218.6 |
| 四川 | 本科一批(艺术) | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 268.33094063 | 272.34089088 |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 268.00101098 | 274.34098069 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 录音艺术 | 342.4009006 | 342.4009006 | ||
| 云南 | 一本艺术 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 音乐学(师范) | 260.280106945 | 260.280106945 |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 77.683255613 | 78.644455959 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 77.929119171 | 78.397685665 | ||
| 陕西 | 提前本科B段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 264 | 265 |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 263 | 268 | ||
| 提前本科C段 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 录音艺术 | 364.5 | 364.5 | |
| 甘肃 | 体育艺术本一T段 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐表演 | 274 | 279 |
| 体育艺术本一U段 | 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学类 | 244.32270104 | 244.32270104 | |
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 设计学类 | 244.92276114 | 244.92276114 | ||
| 平行志愿,省规排序(投档成绩) | 美术学(师范) | 243.40280098 | 245.40288099 | ||
| 新疆 | 本科提前艺术类 | 顺序志愿,校规排序(专业成绩) | 音乐学(师范) | 253.72 | 261.6 |
标签:首都师范大学









鄂公网安备42011102003869号