2024内蒙古民族大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-4-23 17:03:05 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是内蒙古民族大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024内蒙古民族大学艺术类录取分数线【全国】
2024年分省分专业录取成绩统计-艺术类
省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 参考 位次 | 最低分 | 参考 位次 | 平均分 | 备注 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学(声乐) | 4 | 3 | 481.8 | 345 | 475.3 | 426 | 478.2 | 音乐教育类(声乐主项) |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学(钢琴) | 4 | 1 | 466.7 | 636 | 466.7 | 636 | 466.7 | 音乐教育类(器乐主项) |
江西 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 4 | 5 | 506.3 | - | 503.8 | - | 504.9 | 美术与设计类 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 美术学 | 4 | 30 | 464 | 442 | 448.7 | 美术与设计类 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 30 | 450 | 437 | 440.3 | 美术与设计类 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 17 | 470 | 437 | 444.0 | 美术与设计类 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 美术学 | 4 | 20 | 436 | 406 | 417.9 | 美术与设计类 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 视觉传达设计 | 4 | 20 | 406 | 385 | 393.1 | 美术与设计类 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 20 | 407 | 384 | 393.7 | 美术与设计类 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大提琴) | 4 | 1 | 454 | 454 | 454.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(单簧管) | 4 | 1 | 463 | 463 | 463.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(二胡) | 4 | 1 | 437 | 437 | 437.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(筝) | 4 | 2 | 464 | 461 | 462.5 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(竹笛) | 4 | 1 | 460 | 460 | 460.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(钢琴) | 4 | 2 | 463 | 460 | 461.5 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(架子鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 460 | 460 | 460.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(萨克斯) | 4 | 1 | 467 | 467 | 467.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(三弦) | 4 | 1 | 439 | 439 | 439.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(声乐) | 4 | 8 | 468 | 458 | 460.5 | 音乐表演类(声乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(手风琴) | 4 | 2 | 426 | 411 | 418.5 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(小号) | 4 | 1 | 426 | 426 | 426.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 1 | 432 | 432 | 432.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(圆号) | 4 | 1 | 434 | 434 | 434.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(长笛) | 4 | 1 | 467 | 467 | 467.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长号) | 4 | 1 | 445 | 445 | 445.0 | 音乐教育类(器乐方向) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(大提琴) | 4 | 2 | 434 | 419 | 426.5 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(单簧管) | 4 | 2 | 451 | 444 | 447.5 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(马头琴) | 4 | 2 | 432 | 412 | 422.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(竹笛) | 4 | 2 | 439 | 430 | 434.5 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(二胡) | 4 | 2 | 422 | 408 | 415.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(钢琴) | 4 | 10 | 463 | 419 | 438.2 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(筝) | 4 | 5 | 452 | 434 | 444.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(架子鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 421 | 421 | 421.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(三弦) | 4 | 1 | 433 | 433 | 433.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(手风琴) | 4 | 2 | 425 | 414 | 419.5 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(萨克斯) | 4 | 1 | 457 | 457 | 457.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(声乐) | 4 | 25 | 470 | 436 | 447.0 | 音乐教育类(声乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(小号) | 4 | 1 | 431 | 431 | 431.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(扬琴) | 4 | 2 | 437 | 427 | 432.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(圆号) | 4 | 1 | 459 | 459 | 459.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长笛) | 4 | 3 | 438 | 429 | 433.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(大号) | 4 | 1 | 426 | 426 | 426.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(呼麦) | 4 | 1 | 421 | 421 | 421.0 | 蒙授音乐表演类(声乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(四胡) | 4 | 1 | 404 | 404 | 404.0 | 蒙授音乐表演类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(三弦) | 4 | 1 | 444 | 444 | 444.0 | 蒙授音乐表演类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 4 | 445 | 422 | 431.0 | 蒙授音乐表演类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(美声唱法) | 4 | 5 | 423 | 409 | 414.6 | 蒙授音乐表演类(声乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(民族唱法) | 4 | 5 | 426 | 399 | 415.4 | 蒙授音乐表演类(声乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(长调) | 4 | 3 | 455 | 444 | 448.3 | 蒙授音乐表演类(声乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(呼麦) | 4 | 0 | 蒙授音乐教育类(声乐主项),计划数2人 | |||||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(三弦) | 4 | 1 | 430 | 430 | 430.0 | 蒙授音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(马头琴) | 4 | 3 | 427 | 420 | 422.7 | 蒙授音乐教育类(器乐主项),计划数4人 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(美声唱法) | 4 | 6 | 423 | 403 | 412.0 | 蒙授音乐教育类(声乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(民族唱法) | 4 | 6 | 457 | 431 | 442.0 | 蒙授音乐教育类(声乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(四胡) | 4 | 2 | 424 | 394 | 409.0 | 蒙授音乐教育类(器乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(长调) | 4 | 3 | 417 | 411 | 415.0 | 蒙授音乐教育类(声乐主项) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计(移动互联网交互设计) | 4 | 60 | 451 | 431 | 435.7 | 美术与设计类 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 表(导)演类(服装表演) | 航空服务艺术与管理(校企合作) | 4 | 230 | 444 | 388 | 417.3 | 表(导)演类(服装表演) | ||
内蒙古 | 本科提前B | 舞蹈 | 舞蹈学 | 4 | 20 | 438 | 411 | 423.9 | 舞蹈类 | ||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学(小提琴) | 4 | 2 | 487.4 | 436.7 | 462.1 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学(钢琴) | 4 | 1 | 493.1 | 493.1 | 493.1 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学(声乐) | 4 | 5 | 511.8 | 474.8 | 483.4 | 音乐教育类(声乐主项) | ||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 4 | 5 | 502.5 | 498.5 | 499.6 | 美术与设计类 |
2、2023内蒙古民族大学艺术类录取分数线【全国】
2023年分省分专业录取成绩统计-艺术类 | |||||||||
省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 4 | 4 | 383 | 360 | 369.7 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 编导 | 广播电视编导 | 4 | 60 | 398 | 368 | 383.0 | 文化课 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 美术学 | 4 | 31 | 351.6 | 312.8 | 322.5 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计(移动互联网交互设计) | 4 | 80 | 315.8 | 302.8 | 305.1 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 20 | 325 | 310.6 | 314.3 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 20 | 320.8 | 307.4 | 312.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 美术学 | 4 | 20 | 322 | 279.4 | 292.5 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 视觉传达设计 | 4 | 20 | 300 | 263 | 272.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 20 | 285.8 | 257.2 | 265.7 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大号) | 4 | 1 | 204 | 204 | 204.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(小提琴) | 4 | 1 | 186 | 186 | 186.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大提琴) | 4 | 1 | 195 | 195 | 195.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(低音提琴) | 4 | 1 | 194 | 194 | 194.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(单簧管) | 4 | 1 | 202 | 202 | 202.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(笛子) | 4 | 1 | 214 | 214 | 214.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(二胡) | 4 | 1 | 195 | 195 | 195.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(筝) | 4 | 4 | 213 | 208 | 210.8 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(钢琴) | 4 | 8 | 224 | 183 | 204.3 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(架子鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 203 | 203 | 203.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大管) | 4 | 1 | 209 | 209 | 209.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 2 | 213 | 191 | 202.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(琵琶) | 4 | 1 | 208 | 208 | 208.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(萨克斯) | 4 | 2 | 206 | 194 | 200.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(三弦) | 4 | 2 | 193 | 185 | 189.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(声乐) | 4 | 15 | 222 | 213 | 217.1 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(手风琴) | 4 | 1 | 217 | 217 | 217.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(小号) | 4 | 1 | 210 | 210 | 210.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 1 | 204 | 204 | 204.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(圆号) | 4 | 1 | 196 | 196 | 196.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(长笛) | 4 | 2 | 212 | 203 | 207.5 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(长号) | 4 | 1 | 193 | 193 | 193.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(小提琴) | 4 | 1 | 258 | 258 | 258.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(大提琴) | 4 | 1 | 286 | 286 | 286.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(单簧管) | 4 | 2 | 309.4 | 302.6 | 306.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(笛子) | 4 | 2 | 325 | 311.6 | 318.3 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(二胡) | 4 | 2 | 312.2 | 301.8 | 307.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(钢琴) | 4 | 9 | 314.8 | 292.6 | 304.1 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(筝) | 4 | 4 | 325 | 309 | 316.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(架子鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 333.4 | 333.4 | 333.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(三弦) | 4 | 1 | 264.2 | 264.2 | 264.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(琵琶) | 4 | 1 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(萨克斯) | 4 | 2 | 318.8 | 303.6 | 311.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(声乐) | 4 | 15 | 326.8 | 312.6 | 317.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(小号) | 4 | 2 | 293.4 | 274 | 283.7 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(扬琴) | 4 | 2 | 316.4 | 299.2 | 307.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(圆号) | 4 | 1 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长笛) | 4 | 2 | 300.6 | 292.4 | 296.5 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(大号) | 4 | 1 | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长号) | 4 | 1 | 285 | 285 | 285.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(呼麦) | 4 | 1 | 218 | 218 | 218.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(筝) | 4 | 1 | 193 | 193 | 193.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 4 | 202 | 195 | 198.5 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(美声唱法) | 4 | 3 | 205 | 200 | 202.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(民族唱法) | 4 | 3 | 216 | 203 | 207.7 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(长调) | 4 | 3 | 214 | 208 | 211.3 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(筝) | 4 | 1 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(呼麦) | 4 | 1 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(马头琴) | 4 | 4 | 300.2 | 253 | 281.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(美声唱法) | 4 | 3 | 308.4 | 281.4 | 291.9 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(民族唱法) | 4 | 3 | 296.8 | 286.2 | 291.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(大马头琴) | 4 | 1 | 257 | 257 | 257.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(四胡) | 4 | 1 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(长调) | 4 | 3 | 301.6 | 286.4 | 291.9 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 其他艺术 | 航空服务艺术与管理(校企合作) | 4 | 200 | 330.64 | 244.72 | 267.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 其他艺术 | 舞蹈学 | 4 | 20 | 224 | 200 | 211.6 | 专业课 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 4 | 5 | 434.46 | 427.19 | 431.7 | 综合分 |
仅供参考,个别省份及专业未提供排名。 |
3、2022内蒙古民族大学艺术类录取分数线【全国】
省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 平均分 | 备注 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 4 | 4 | 392 | - | 346 | - | 363.5 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 编导 | 广播电视编导 | 4 | 60 | 438 | - | 390 | - | 406.8 | 文化课 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 美术学 | 4 | 31 | 336.8 | - | 310.4 | - | 319.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 20 | 329 | - | 298.8 | - | 304.9 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计(移动互联网交互设计) | 4 | 80 | 303 | - | 292.2 | - | 295.7 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 20 | 321 | - | 298.8 | - | 306.1 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 美术学 | 4 | 20 | 319.4 | - | 276.2 | - | 292.7 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 视觉传达设计 | 4 | 20 | 275.8 | - | 260.2 | - | 268.3 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 20 | 278.2 | - | 258.6 | - | 268.5 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大号) | 4 | 1 | 209 | - | 209 | - | 209.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大提琴) | 4 | 1 | 214 | - | 214 | - | 214.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(单簧管) | 4 | 1 | 193 | - | 193 | - | 193.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(笛子) | 4 | 1 | 199 | - | 199 | - | 199.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(二胡) | 4 | 1 | 204 | - | 204 | - | 204.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(钢琴) | 4 | 7 | 215 | - | 202 | - | 207.9 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(古筝) | 4 | 2 | 210 | - | 206 | - | 208.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(架子鼓、定音鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 204 | - | 204 | - | 204.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 6 | 212 | - | 201 | - | 206.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(琵琶) | 4 | 1 | 201 | - | 201 | - | 201.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(萨克斯) | 4 | 2 | 208 | - | 208 | - | 208.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(三弦) | 4 | 2 | 208 | - | 197 | - | 202.5 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(声乐) | 4 | 15 | 216 | - | 209 | - | 211.6 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(手风琴) | 4 | 2 | 193 | - | 188 | - | 190.5 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(小号) | 4 | 1 | 197 | - | 197 | - | 197.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 1 | 194 | - | 194 | - | 194.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(圆号) | 4 | 1 | 195 | - | 195 | - | 195.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(长笛) | 4 | 1 | 197 | - | 197 | - | 197.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(长号) | 4 | 1 | 197 | - | 197 | - | 197.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(大提琴) | 4 | 1 | 239.4 | - | 239.4 | - | 239.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(单簧管) | 4 | 1 | 285 | - | 285 | - | 285.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(笛子) | 4 | 1 | 296.8 | - | 296.8 | - | 296.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(二胡) | 4 | 2 | 267.4 | - | 259.8 | - | 263.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(钢琴) | 4 | 5 | 320.6 | - | 294.4 | - | 302.9 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(古筝) | 4 | 2 | 316 | - | 309.2 | - | 312.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(架子鼓、定音鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 308.4 | - | 308.4 | - | 308.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(马头琴) | 4 | 1 | 299.2 | - | 299.2 | - | 299.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(琵琶) | 4 | 1 | 287.2 | - | 287.2 | - | 287.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(萨克斯) | 4 | 2 | 296.2 | - | 296 | - | 296.1 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(声乐) | 4 | 12 | 317 | - | 303.4 | - | 308.5 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(小号) | 4 | 1 | 303.6 | - | 303.6 | - | 303.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(扬琴) | 4 | 1 | 282.6 | - | 282.6 | - | 282.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(圆号) | 4 | 1 | 284.6 | - | 284.6 | - | 284.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长笛) | 4 | 1 | 293 | - | 293 | - | 293.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长号) | 4 | 1 | 265.2 | - | 265.2 | - | 265.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(呼麦) | 4 | 2 | 195 | - | 193 | - | 194.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 4 | 196 | - | 192 | - | 193.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(美声唱法) | 4 | 2 | 190 | - | 186 | - | 188.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(民族唱法) | 4 | 4 | 206 | - | 201 | - | 203.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(四胡) | 4 | 1 | 181 | - | 181 | - | 181.0 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(长调) | 4 | 2 | 208 | - | 203 | - | 205.5 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(古筝) | 4 | 1 | 250 | - | 250 | - | 250.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(呼麦) | 4 | 2 | 285.4 | - | 256.8 | - | 271.1 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(马头琴) | 4 | 6 | 312.2 | - | 274.8 | - | 298.0 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(美声唱法) | 4 | 4 | 287 | - | 277.4 | - | 282.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(民族唱法) | 4 | 7 | 273.4 | - | 253.6 | - | 264.3 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(三弦) | 4 | 1 | 284.8 | - | 284.8 | - | 284.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(四胡) | 4 | 1 | 347.6 | - | 347.6 | - | 347.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(长调) | 4 | 1 | 283.8 | - | 283.8 | - | 283.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 其他艺术 | 航空服务艺术与管理(校企合作) | 4 | 139 | 331.28 | - | 237.68 | - | 268.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 其他艺术 | 舞蹈学 | 4 | 20 | 215.49 | - | 204 | - | 209.1 | 专业课 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 4 | 5 | 425.51 | - | 421.96 | - | 424.6 | 综合分 |
标签:内蒙古民族大学