2024福建师范大学协和学院艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-4-25 10:36:08 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是福建师范大学协和学院2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024福建师范大学协和学院艺术类录取分数线【全国】
协和学院2024年艺术体育类录取情况
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 录取分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 4 | 165.66 | 160.16 | 161.95 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 4 | 470.25 | 469.25 | 469.59 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 471.25 | 468.93 | 469.76 |
福建省 | 体育(物理类) | 休闲体育 | 58 | 589.35 | 573.6 | 575.69 |
福建省 | 体育(历史类) | 休闲体育 | 38 | 578.55 | 573.15 | 575.18 |
福建省 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 45 | 498.5 | 488 | 491.51 |
福建省 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 4 | 487 | 477 | 480.38 |
福建省 | 艺术(历史类) | 动画 | 52 | 500.5 | 488 | 490.79 |
福建省 | 艺术(物理类) | 动画 | 6 | 497.25 | 477 | 482.17 |
福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 35 | 492.25 | 485.5 | 487.63 |
福建省 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 5 | 476.75 | 473 | 474.9 |
福建省 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 55 | 494.5 | 412 | 468.74 |
福建省 | 艺术(物理类) | 音乐表演 | 2 | 455.75 | 453 | 454.38 |
河南省 | 体育(理) | 休闲体育 | 3 | 60.81 | 60.09 | 60.48 |
河南省 | 体育(文) | 休闲体育 | 2 | 63.88 | 60.63 | 62.25 |
湖北省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 3 | 564.75 | 517.75 | 536.25 |
湖北省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 541.6 | 540.4 | 541.07 |
湖南省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 278.8 | 274.4 | 276.17 |
湖南省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 274.2 | 273.9 | 274.05 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 485.10 | 484.76 | 484.93 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 | 498.60 | 485.60 | 492.1 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 485.26 | 484.85 | 485.05 |
江西省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 4 | 89.86 | 89.61 | 89.74 |
四川省 | 艺术(文) | 产品设计 | 3 | 500.27 | 491.34 | 495.94 |
四川省 | 艺术(文) | 环境设计 | 3 | 486.60 | 486.18 | 486.41 |
四川省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 3 | 81.59 | 81.48 | 81.54 |
浙江省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 5 | 565 | 561 | 562.4 |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 5 | 538 | 535 | 536 |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 5 | 538 | 535 | 536.2 |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 | 506 | 504 | 504.67 |
2、2023福建师范大学协和学院艺术类录取分数线【全国】
福建师范大学协和学院2023年艺术类录取情况
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 4 | 679.82 | 672.53 | 676.32 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 681.04 | 673.6 | 677.55 |
福建省 | 艺术(文) | 音乐表演 | 55 | 544.1 | 526.1 | 530.21 |
福建省 | 艺术(文) | 产品设计 | 50 | 523 | 503.9 | 506.96 |
福建省 | 艺术(文) | 动画 | 47 | 518.5 | 505.8 | 508.51 |
福建省 | 艺术(文) | 环境设计 | 43 | 513.5 | 503.3 | 505.60 |
福建省 | 艺术(理) | 动画 | 6 | 513.1 | 499 | 502.62 |
福建省 | 艺术(理) | 环境设计 | 5 | 498.6 | 495.4 | 497.12 |
福建省 | 艺术(理) | 产品设计 | 5 | 499.6 | 494.7 | 496.14 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 513.23 | 512.52 | 512.88 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 | 514.55 | 512.82 | 513.69 |
江西省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 1 | 512.47 | 512.47 | 512.48 |
四川省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 228.33 | 228 | 228.11 |
四川省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 234.34 | 229.34 | 231.67 |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 5 | 502 | 500 | 500.4 |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 5 | 536 | 534 | 534.6 |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 5 | 538 | 536 | 536.4 |
注:投档分取小数点后两位
3、2022福建师范大学协和学院艺术类录取分数线【全国】
协和学院2022年福建省艺术类录取情况
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 音乐历史 | 55 | 55 | 535.9 | 517.85 | 523.4 |
动画 | 美术历史 | 50 | 50 | 512.8 | 500.7 | 504.1 |
环境设计 | 美术历史 | 50 | 50 | 512.7 | 499.9 | 502.6 |
产品设计 | 美术历史 | 55 | 55 | 511.5 | 499.8 | 503 |
动画 | 美术物理 | 3 | 3 | 495.2 | 493.9 | 494.7 |
环境设计 | 美术物理 | 2 | 2 | 494.1 | 491.8 | 493 |
产品设计 | 美术物理 | 3 | 3 | 497.3 | 493.1 | 494.9 |
协和学院2022年其他省份艺术类录取情况
省份 | 招生类型 | 学院 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术类 | 文化产业系 | 产品设计 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 4 | 677 | 669 | 673.8 |
安徽 | 艺术类 | 文化产业系 | 环境设计 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 3 | 676 | 667 | 671.9 |
江西 | 艺术类 | 文化产业系 | 产品设计 | 艺术 | 艺术本科 | 3 | 517 | 511 | 514.3 |
江西 | 艺术类 | 文化产业系 | 动画 | 艺术 | 艺术本科 | 2 | 508 | 508 | 508.7 |
浙江 | 艺术类 | 文化产业系 | 音乐表演 | 音乐统考 | 艺术类第二批 | 5 | 516 | 503 | 507.2 |
浙江 | 艺术类 | 文化产业系 | 产品设计 | 美术统考 | 艺术类第二批 | 5 | 540 | 536 | 537.4 |
浙江 | 艺术类 | 文化产业系 | 环境设计 | 美术统考 | 艺术类第二批 | 5 | 538 | 538 | 538 |
标签:福建师范大学协和学院