青海高考多少分能上211大学
更新:2025-5-31 17:43:35 发布:大学生必备网
2024年青海高考理科383分左右能上211大学,2024年青海高考文科413左右能上211大学。以下为大家整理了全国211大学2024年在青海的投档分数线,包含理科和文科,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2025年录取分数线)
1、2024年全国211大学在青海投档分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 | 备注 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1003清华大学 | 652 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1001北京大学 | 649 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3003上海交通大学 | 648 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3001复旦大学 | 640 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3233浙江大学 | 634 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3339中国科学技术大学 | 624 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3073南京大学 | 623 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1006北京航空航天大学 | 620 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2181哈尔滨工业大学 | 617 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1007北京理工大学 | 613 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6002西安交通大学 | 604 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3002同济大学 | 604 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4134华中科技大学 | 596 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5067电子科技大学 | 580 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6003西北工业大学 | 578 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3075东南大学 | 578 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2002大连理工大学 | 575 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3002同济大学 | 574 | 特色班专业计划普通班 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4133武汉大学 | 574 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1096南开大学 | 571 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1097天津大学 | 566 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1002中国人民大学 | 559 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1007北京理工大学 | 558 | 特色班专业计划普通班 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1013北京邮电大学 | 557 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4395中山大学 | 555 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1004北京交通大学 | 551 | 特色班专业计划普通班 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1047中国政法大学 | 550 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3460厦门大学 | 544 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1024北京师范大学 | 541 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4398华南理工大学 | 539 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5065四川大学 | 536 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6005西安电子科技大学 | 535 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6002西安交通大学 | 535 | 特色班专业计划普通班 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3076南京航空航天大学 | 526 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5001重庆大学 | 525 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3652山东大学 | 522 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4264湖南大学 | 521 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1018中国农业大学 | 518 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1004北京交通大学 | 515 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1031中央财经大学 | 513 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3004华东理工大学 | 513 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3074苏州大学 | 509 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1032对外经济贸易大学 | 508 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4265中南大学 | 507 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1027北京外国语大学 | 503 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6101兰州大学 | 501 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3024上海大学 | 501 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2006东北大学 | 498 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1030中国传媒大学 | 497 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3077南京理工大学 | 496 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2183哈尔滨工程大学 | 493 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3653中国海洋大学 | 492 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1008北京科技大学 | 490 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3015上海外国语大学 | 487 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2120吉林大学 | 482 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3016上海财经大学 | 481 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1046中央民族大学 | 480 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3095中国药科大学 | 479 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2129东北师范大学 | 479 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5088西南财经大学 | 479 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3553南昌大学 | 476 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4141武汉理工大学 | 476 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1056中国石油大学(北京) | 474 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6013西北农林科技大学 | 473 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1005北京工业大学 | 473 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1010北京化工大学 | 473 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3655中国石油大学(华东) | 471 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5005西南大学 | 471 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3083河海大学 | 471 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6012长安大学 | 470 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3007东华大学 | 469 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4002郑州大学 | 467 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2012大连海事大学 | 467 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6001西北大学 | 465 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5066西南交通大学 | 465 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4143华中农业大学 | 463 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4145华中师范大学 | 462 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4396暨南大学 | 461 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3084江南大学 | 461 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4271湖南师范大学 | 457 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4537广西大学 | 455 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1280太原理工大学 | 454 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2188东北农业大学 | 453 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1113河北工业大学 | 452 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3079中国矿业大学 | 452 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1020北京林业大学 | 451 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4138中国地质大学(武汉) | 450 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1055中国矿业大学(北京) | 448 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5229云南大学 | 447 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2001辽宁大学 | 446 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3091南京农业大学 | 443 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5075四川农业大学 | 437 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1038北京体育大学 | 433 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1057中国地质大学(北京) | 433 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2189东北林业大学 | 431 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4614海南大学 | 430 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3340合肥工业大学 | 429 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4152中南财经政法大学 | 425 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2121延边大学 | 420 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5174贵州大学 | 420 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1023北京中医药大学 | 410 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 9901青海大学 | 400 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6148宁夏大学 | 398 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1360内蒙古大学 | 394 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6166新疆大学 | 392 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6169石河子大学 | 389 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5297西藏大学 | 383 |
2、2024年全国211大学在青海投档分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1003清华大学 | 681 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1001北京大学 | 619 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3001复旦大学 | 610 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1002中国人民大学 | 608 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3233浙江大学 | 602 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3073南京大学 | 595 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1096南开大学 | 586 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1024北京师范大学 | 577 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3002同济大学 | 577 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4133武汉大学 | 576 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3016上海财经大学 | 574 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4395中山大学 | 568 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1006北京航空航天大学 | 567 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6002西安交通大学 | 560 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3460厦门大学 | 559 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1031中央财经大学 | 551 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1007北京理工大学 | 549 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2181哈尔滨工业大学 | 546 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5065四川大学 | 532 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4265中南大学 | 529 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5001重庆大学 | 529 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2120吉林大学 | 528 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3074苏州大学 | 527 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3652山东大学 | 523 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4264湖南大学 | 523 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3004华东理工大学 | 523 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1032对外经济贸易大学 | 522 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4152中南财经政法大学 | 519 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6003西北工业大学 | 519 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1027北京外国语大学 | 514 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1046中央民族大学 | 514 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6101兰州大学 | 514 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3653中国海洋大学 | 512 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3024上海大学 | 512 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1030中国传媒大学 | 510 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6013西北农林科技大学 | 510 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5066西南交通大学 | 509 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2129东北师范大学 | 508 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6001西北大学 | 505 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2001辽宁大学 | 505 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4271湖南师范大学 | 502 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5088西南财经大学 | 502 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6012长安大学 | 502 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3079中国矿业大学 | 501 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4002郑州大学 | 500 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1023北京中医药大学 | 500 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3553南昌大学 | 493 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5229云南大学 | 492 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4138中国地质大学(武汉) | 491 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3095中国药科大学 | 490 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2012大连海事大学 | 489 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4396暨南大学 | 487 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4398华南理工大学 | 487 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5005西南大学 | 485 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6166新疆大学 | 485 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2189东北林业大学 | 481 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1038北京体育大学 | 480 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6148宁夏大学 | 480 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2188东北农业大学 | 478 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5174贵州大学 | 477 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3015上海外国语大学 | 472 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2121延边大学 | 464 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1047中国政法大学 | 461 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4141武汉理工大学 | 449 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5297西藏大学 | 447 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 9901青海大学 | 443 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3083河海大学 | 438 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6169石河子大学 | 425 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4614海南大学 | 413 |
标签:青海高考分数线