新疆高考多少分能上211大学
更新:2025-5-31 17:46:12 发布:大学生必备网
2024年新疆高考理科331分左右能上211大学,2024年新疆高考文科362左右能上211大学。以下为大家整理了全国211大学2024年在新疆的投档分数线,包含理科和文科,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2025年录取分数线)
1、2024年全国211大学在新疆投档分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 | 备注 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1003清华大学 | 664 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大学 | 663 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1197复旦大学 | 656 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大学 | 648 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大学 | 646 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1197复旦大学 | 643 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1003清华大学 | 641 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大学 | 640 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大学 | 640 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大学 | 640 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中国科学技术大学 | 639 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中国科学技术大学 | 635 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中国人民大学 | 635 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1003清华大学 | 634 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1003清华大学 | 634 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1222南京大学 | 634 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大学 | 633 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大学 | 630 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1197复旦大学 | 627 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大学 | 626 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1174哈尔滨工业大学 | 625 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大学 | 624 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大学 | 622 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大学 | 620 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1174哈尔滨工业大学 | 620 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1222南京大学 | 618 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1024北京师范大学 | 618 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同济大学 | 617 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1382华中科技大学 | 617 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大学 | 617 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1469电子科技大学 | 612 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1013北京邮电大学 | 610 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1541西北工业大学 | 609 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1048中国政法大学 | 609 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1429华南理工大学 | 609 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大学 | 608 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大学 | 608 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大学 | 608 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大学 | 607 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大学 | 607 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8002北京航空航天大学 | 606 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8014浙江大学 | 605 | 农学 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1543西安电子科技大学 | 604 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1382华中科技大学 | 602 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1469电子科技大学 | 601 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1051天津大学 | 601 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1224东南大学 | 600 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1409中南大学 | 599 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中国人民大学 | 599 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4007华南理工大学 | 599 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1197复旦大学 | 598 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1008北京科技大学 | 598 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1225南京航空航天大学 | 598 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中国科学技术大学 | 597 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1224东南大学 | 594 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同济大学 | 594 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大学 | 593 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1466四川大学 | 593 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1050南开大学 | 592 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8003北京理工大学 | 592 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中国科学技术大学 | 592 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8045同济大学 | 591 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8042同济大学 | 591 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1469电子科技大学 | 591 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大学 | 590 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中国人民大学 | 590 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1541西北工业大学 | 590 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1327山东大学 | 590 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大学 | 590 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1381武汉大学 | 590 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1226南京理工大学 | 589 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1381武汉大学 | 589 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1469电子科技大学 | 589 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1051天津大学 | 586 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1050南开大学 | 585 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1004北京交通大学 | 585 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1222南京大学 | 585 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大学 | 584 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1426中山大学 | 584 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8010同济大学 | 584 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1018中国农业大学 | 584 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1426中山大学 | 584 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1013北京邮电大学 | 583 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1212上海财经大学 | 583 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中国人民大学 | 583 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8001北京交通大学 | 582 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1298厦门大学 | 581 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同济大学 | 581 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1031中央财经大学 | 580 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1200华东理工大学 | 580 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1048中国政法大学 | 580 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1174哈尔滨工业大学 | 580 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同济大学 | 580 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1117大连理工大学 | 580 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1121东北大学 | 578 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1298厦门大学 | 578 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1274安徽大学 | 577 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1224东南大学 | 577 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1467重庆大学 | 577 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1117大连理工大学 | 577 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1468西南交通大学 | 576 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大学 | 576 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1024北京师范大学 | 575 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1024北京师范大学 | 575 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1177哈尔滨工程大学 | 574 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1005北京工业大学 | 573 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1057天津医科大学 | 573 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1381武汉大学 | 571 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1769中国石油大学(北京) | 569 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大学 | 569 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1543西安电子科技大学 | 569 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1050南开大学 | 569 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大学 | 569 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4001北京交通大学 | 568 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1023北京中医药大学 | 568 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1223苏州大学 | 568 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1224东南大学 | 567 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1389武汉理工大学 | 567 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1382华中科技大学 | 567 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1386中国地质大学(武汉) | 566 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1030中国传媒大学 | 565 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1298厦门大学 | 564 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1485西南大学 | 564 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1327山东大学 | 563 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1232河海大学 | 562 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1543西安电子科技大学 | 561 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1328中国海洋大学 | 560 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1409中南大学 | 559 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1541西北工业大学 | 559 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1203东华大学 | 558 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1047中央民族大学 | 558 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1499西南财经大学 | 557 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1408湖南大学 | 557 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1467重庆大学 | 556 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1225南京航空航天大学 | 556 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1050南开大学 | 556 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1327山东大学 | 556 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1051天津大学 | 555 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1429华南理工大学 | 555 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1051天津大学 | 555 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1466四川大学 | 555 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1233江南大学 | 555 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1072河北工业大学 | 555 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1244中国药科大学 | 554 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1298厦门大学 | 553 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1174哈尔滨工业大学 | 553 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1013北京邮电大学 | 552 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1543西安电子科技大学 | 552 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1330中国石油大学(华东) | 551 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1550长安大学 | 550 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1551西北农林科技大学 | 550 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1095太原理工大学 | 549 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1564兰州大学 | 548 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1222南京大学 | 548 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1300福州大学 | 548 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1427暨南大学 | 548 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大学 | 548 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4003辽宁大学 | 547 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1539西北大学 | 547 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1426中山大学 | 546 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1212上海财经大学 | 546 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1116辽宁大学 | 546 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1004北京交通大学 | 546 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1429华南理工大学 | 545 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1057天津医科大学 | 545 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中国科学技术大学 | 545 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1436华南师范大学 | 544 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1220上海大学 | 544 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1225南京航空航天大学 | 543 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1020北京林业大学 | 543 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1008北京科技大学 | 542 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1228中国矿业大学 | 542 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1519云南大学 | 542 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同济大学 | 542 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1312南昌大学 | 541 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1013北京邮电大学 | 541 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4011苏州大学 | 541 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1770中国地质大学(北京) | 540 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1409中南大学 | 540 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1047中央民族大学 | 540 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4006中国药科大学 | 540 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1245南京师范大学 | 539 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1276合肥工业大学 | 539 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1127大连海事大学 | 539 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1008北京科技大学 | 539 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1027北京外国语大学 | 539 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1004北京交通大学 | 538 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大学 | 538 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1226南京理工大学 | 538 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4031华南理工大学 | 537 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1004北京交通大学 | 537 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1408湖南大学 | 536 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1177哈尔滨工程大学 | 536 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1391华中农业大学 | 536 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1018中国农业大学 | 536 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1240南京农业大学 | 534 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中国人民大学 | 532 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1768中国矿业大学(北京) | 532 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1467重庆大学 | 532 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大学 | 532 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1212上海财经大学 | 531 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1479四川农业大学 | 531 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4004苏州大学 | 531 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1212上海财经大学 | 531 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1466四川大学 | 530 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1117大连理工大学 | 530 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4002中国农业大学 | 529 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1121东北大学 | 529 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1023北京中医药大学 | 529 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4001北京交通大学 | 528 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1031中央财经大学 | 528 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1312南昌大学 | 527 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1389武汉理工大学 | 527 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1027北京外国语大学 | 526 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1327山东大学 | 526 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1032对外经济贸易大学 | 525 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1018中国农业大学 | 524 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1154吉林大学 | 523 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1359郑州大学 | 523 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1121东北大学 | 523 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1030中国传媒大学 | 523 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1468西南交通大学 | 523 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1226南京理工大学 | 523 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1010北京化工大学 | 523 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1499西南财经大学 | 522 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1008北京科技大学 | 522 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4021苏州大学 | 522 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1032对外经济贸易大学 | 521 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1226南京理工大学 | 521 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1468西南交通大学 | 521 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1564兰州大学 | 520 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1769中国石油大学(北京) | 520 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1200华东理工大学 | 519 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1211上海外国语大学 | 519 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1274安徽大学 | 519 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 7221西安电子科技大学 | 519 | 对口援疆 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1027北京外国语大学 | 518 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1389武汉理工大学 | 518 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1220上海大学 | 518 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4003辽宁大学 | 517 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1415湖南师范大学 | 517 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1400中南财经政法大学 | 517 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1200华东理工大学 | 516 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1032对外经济贸易大学 | 515 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1116辽宁大学 | 512 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1031中央财经大学 | 512 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1223苏州大学 | 512 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1177哈尔滨工程大学 | 512 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1154吉林大学 | 511 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1117大连理工大学 | 511 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大学 | 510 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1415湖南师范大学 | 510 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1030中国传媒大学 | 510 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1203东华大学 | 509 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1225南京航空航天大学 | 509 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1200华东理工大学 | 509 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1328中国海洋大学 | 509 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1005北京工业大学 | 509 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1232河海大学 | 509 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1468西南交通大学 | 509 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1182东北农业大学 | 508 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大学 | 508 | 单列类(选考外语) |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1381武汉大学 | 508 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1519云南大学 | 507 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1211上海外国语大学 | 507 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1048中国政法大学 | 507 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1427暨南大学 | 506 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1330中国石油大学(华东) | 506 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1499西南财经大学 | 506 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1400中南财经政法大学 | 505 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1183东北林业大学 | 505 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1450广西大学 | 505 | 新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1393华中师范大学 | 505 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1018中国农业大学 | 505 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1466四川大学 | 504 | 南疆单列 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1154吉林大学 | 504 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1010北京化工大学 | 504 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1300福州大学 | 503 | 单列类新疆高中班毕业生 |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1244中国药科大学 | 503 | 单列类新疆高中班毕业生 |
