广西民族师范学院有哪些专业?
更新:2025-6-19 14:40:31 发布:大学生必备网

广西民族师范学院有汉语言文学、新闻学、秘书学、网络与新媒体、英语、商务英语、越南语、泰语、翻译、数学与应用数学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、广西民族师范学院专业设置情况
| 2025年本科专业分省招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学制 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 备注 | 学费(元/年) | ||||||||||||
| 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |||||||||
| 四年 | 文学与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 186 | 173 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 8 | 8 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 050301 | 新闻学 | 100 | 86 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 050107 | 秘书学 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 050107 | 秘书学 | 50 | 50 | 中职对口 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 050306 | 网络与新媒体 | 50 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 050201 | 英语 | 师范类 | 88 | 42 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 师范类 | 30 | 15 | 15 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 师范类 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 师范类 | 11 | 5 | 6 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 050262 | 商务英语 | 90 | 50 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 050223 | 越南语 | 45 | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 050220 | 泰语 | 45 | 24 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 050261 | 翻译 | 45 | 23 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 数学与计算机科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 173 | 159 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 35 | 35 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 11 | 11 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 140 | 131 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
| 080910 | 数据科学与大数据 技术 | 92 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 080903 | 网络工程 | 136 | 125 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 物理与电子信息工程学院 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 93 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
| 070201 | 物理学 | 师范类 | 40 | 40 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
| 070201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
| 070201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 47 | 36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 45 | 45 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 080701 | 电子信息工程 | 135 | 122 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 080905 | 物联网工程 | 90 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 化学与材料学院 | 070301 | 化学 | 师范类 | 126 | 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
| 070301 | 化学 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
| 070301 | 化学 | 师范类 | 9 | 9 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 90 | 80 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 081302 | 制药工程 | 90 | 76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 100705 | 药物分析 | 90 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 农业与生物学院 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 127 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
| 071001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
| 071001 | 生物科学 | 师范类 | 8 | 8 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 45 | 45 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 090105 | 种子科学与工程 | 45 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 139 | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 6 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 120402 | 行政管理 | 100 | 50 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
| 120405 | 城市管理 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 030302 | 社会工作 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 100 | 50 | 43 | 2 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 50 | 41 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 120202 | 市场营销 | 50 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 120803 | 跨境电子商务 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 150 | 98 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11000 | |||||||||||||||||
| 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 60 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||
| 130204 | 舞蹈表演 | 45 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
| 130401 | 美术学 | 师范类 | 150 | 110 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 25 | 22 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
| 130504 | 产品设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
| 130504 | 产品设计 | 25 | 22 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 129 | 22 | 88 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 040201 | 体育教育 | 师范类 | 21 | 3 | 18 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
| 040208 | 体能训练 | 50 | 4 | 46 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教育科学学院 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 93 | 44 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 040107 | 小学教育 | 师范类 | 180 | 82 | 88 | 3 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 040107 | 小学教育 | 师范类 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 040107 | 小学教育 | 师范类 | 11 | 5 | 6 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 141 | 115 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 060101 | 历史学 | 师范类 | 4 | 4 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 060101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 师范类 | 164 | 89 | 65 | 3 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 师范类 | 20 | 16 | 4 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 50 | 27 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 5000 | 4413 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||
| 注:招生计划以各省(市、自治区)考试机构公布为准;学费最终以广西物价部门公布的收费标准为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年少数民族预科招生计划 | |||||||
| 培养地点 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 广西 | 学费 | |
| 历史类 | 物理类 | ||||||
| 预科期间在广西民族大学武鸣校区培养 | 2009 | 免费少数民族预科 | 一年 | 35 | 15 | 20 | 免费 |
| 2009 | 普通少数民族预科 | 一年 | 137 | 47 | 90 | 4200 | |
| 合计 | 172 | 62 | 110 | ||||
| 注:历史类不限再选科目,物理类要求再选化学。招生计划以各省(市、自治区)招生考试机构为准;学费最终以广西物价部门公布的收费标准为准 | |||||||
二、广西民族师范学院简介
广西民族师范学院(Guangxi Normal University for Nationalities),简称“广西民师院”,位于广西壮族自治区崇左市,是广西壮族自治区人民政府与崇左市人民政府共建的全日制普通本科高校,由南宁师范大学对口支援。
广西民族师范学院前身是1939年创办的广西省立崇善师范学校,历经广西省立龙州师范学校、广西省龙州师范学校、南宁专区龙州师范学校、南宁地区第二师范学校、南宁师范专科学校、南宁师范高等专科学校等阶段。2009年,学校被教育部正式批准升格为本科院校。
标签:广西民族师范学院








鄂公网安备42011102003869号