2025徐州生物工程职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2025-6-16 14:38:22 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是徐州生物工程职业技术学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 江 苏 | 浙 江 | 山 东 | 安 徽 | 河 南 | 江 西 | 西 藏 | 河 北 | 学费标准(元/年) | 二级学院 | 校区 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
1 | 520201 | 护理 | 68 | 92 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6200 | 卫生健康学院 | 泉山校区 |
2 | 520807 | 口腔卫生保健 | 10 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6200 | |||||||
3 | 520416 | 中医康复技术 | 30 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6200 | ||||
4 | 520601 | 康复治疗技术 | 64 | 64 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6200 | ||||
5 | 520301 | 药学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6200 | 药品食品学院 | |||||||||||
6 | 520410 | 中药学 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6200 | ||||||||||||
7 | 470102 | 药品生物技术 | 2 | 8 | 5300 | ||||||||||||||
8 | 490201 | 药品生产技术 | 5 | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5300 | |||||
9 | 490202 | 生物制药技术 | 2 | 6 | 2 | 5300 | |||||||||||||
10 | 490206 | 药品质量与安全 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5300 | ||||
11 | 410105 | 园艺技术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2200 | 农林工程学院 | ||
12 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2200 | ||||||
13 | 410202 | 园林技术 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2200 | |||||||||
14 | 410301 | 动物医学 | 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6200 | 动物工程学院 | ||||||||
15 | 410303 | 畜牧兽医 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2200 | |||||||||||
16 | 410305 | 宠物医疗技术 | 38 | 2 | 6200 | ||||||||||||||
17 | 410307 | 畜禽智能化养殖 | 34 | 3 | 3 | 5300 | |||||||||||||
18 | 460301 | 机电一体化技术 | 27 | 2 | 3 | 5300 | 生物装备学院 | ||||||||||||
19 | 460301 | 机电一体化技术3+2 | 30 | 5300 | |||||||||||||||
20 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 16 | 2 | 2 | 6200 | |||||||||||||
21 | 490211 | 医用电子仪器技术 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6200 | ||||||||||||
22 | 490215 | 康复工程技术 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5300 | ||||||||||
23 | 520602 | 康复辅助器具技术 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6200 | |||||||||
24 | 420801 | 环境监测技术 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | 生态环境学院 | |||||||
25 | 420801 | 环境工程技术3+2 | 5 | 25 | 5300 | ||||||||||||||
26 | 420802 | 环境工程技术 | 2 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5300 | ||||||
27 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5300 | 信息管理学院 | |||
28 | 530302 | 大数据与会计3+2 | 15 | 15 | 4700 | ||||||||||||||
29 | 530701 | 电子商务 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4700 |
注:1、最终招生计划以省教育厅下达为准,学费标准以省发改委核定为准。
2、文(或历史等科目类)理科(或物理等科目类)兼收,高考综合改革省份选考科目不做要求。
3、机电一体化技术、环境工程技术、大数据与会计专业“3+2”高职与本科分段培养项目合作本科院校为徐州工程学院。
徐州生物工程职业技术学院简介
徐州生物工程职业技术学院(Xuzhou Polytechnic College of Bioengineering),简称“徐州生物工程职院”,前身是创建于1956年的江苏省徐州农业学校。
2012年经江苏省人民政府批准、教育部备案,升格为“徐州生物工程职业技术学院”,为公办普通高等学校,是全省唯一的生物工程类职业技术学院、苏北唯一的农业类普通高等院校。
标签:徐州生物工程职业技术学院