2025泉州幼儿师范高等专科学校招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2025-6-16 10:50:36 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是泉州幼儿师范高等专科学校2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生省份 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 备注 |
福建 | 普通类 | 大数据技术 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 50 | ||
福建 | 体育类 | 社会体育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 24 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 体育类 | 社会体育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 第一年就读永春校区 | |
河南 | 体育类 | 社会体育 | 体育(理工) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | |
河南 | 体育类 | 社会体育 | 体育(文史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | |
四川 | 体育类 | 社会体育 | 体育(不分科类) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 数字媒体技术 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 50 | ||
福建 | 体育类 | 体能训练 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 体育类 | 体能训练 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 体育类 | 体育教育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 22 | 前两年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 体育类 | 体育教育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 23 | 前两年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
江西 | 体育类 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 前两年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
新疆 | 体育类 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 前两年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 50 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 普通类 | 心理健康教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
河南 | 普通类 | 心理健康教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
河南 | 普通类 | 心理健康教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
江西 | 普通类 | 心理健康教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
江西 | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 心理咨询 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 心理咨询 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 心理咨询 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 16 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 第一年就读永春校区 | |
江西 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | |
安徽 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 导游 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 第一年就读永春校区 | |
江西 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | |
四川 | 普通类 | 导游 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 60 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
江西 | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 7 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
江西 | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(物理)) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 90 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(历史)) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 第一年就读永春校区 | |
江西 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 第一年就读永春校区 | |
江西 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | |
江西 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 第一年就读永春校区 | |
安徽 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 70 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 80 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
广西 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
广西 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
贵州 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
贵州 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
河南 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
河南 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
湖南 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
湖南 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
江西 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
江西 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
青海 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
青海 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
四川 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
四川 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
西藏 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
新疆 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
云南 | 普通类 | 学前教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
云南 | 普通类 | 学前教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
安徽 | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
福建 | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
河南 | 普通类 | 早期教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
河南 | 普通类 | 早期教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
湖南 | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
湖南 | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
江西 | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
江西 | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
四川 | 普通类 | 早期教育 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
四川 | 普通类 | 早期教育 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 1 | 第一年就读永春校区 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 |
安徽 | 艺术类 | 公共艺术设计 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | ||
福建 | 艺术类 | 公共艺术设计 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | ||
福建 | 艺术类 | 公共艺术设计 | 艺术(物理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | ||
甘肃 | 艺术类 | 公共艺术设计 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | ||
贵州 | 艺术类 | 公共艺术设计 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | ||
湖南 | 艺术类 | 公共艺术设计 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | ||
云南 | 艺术类 | 公共艺术设计 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | ||
安徽 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
福建 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
福建 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(物理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
甘肃 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
贵州 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
湖南 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
云南 | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
安徽 | 普通类 | 文化创意与策划 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | ||
福建 | 普通类 | 文化创意与策划 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | ||
福建 | 普通类 | 文化创意与策划 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | ||
广西 | 普通类 | 文化创意与策划 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | ||
河南 | 普通类 | 文化创意与策划 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | ||
江西 | 普通类 | 文化创意与策划 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | ||
四川 | 普通类 | 文化创意与策划 | 文史 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 4 | ||
四川 | 普通类 | 文化创意与策划 | 理工 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | ||
福建 | 艺术类 | 舞蹈教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 27 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
福建 | 艺术类 | 舞蹈教育 | 艺术(物理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
安徽 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
福建 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
福建 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(物理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
甘肃 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
湖南 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 2 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
云南 | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 3 | 师范生,需符合师范生录取要求,具体详见学校2025年招生章程 | |
1281 |
泉州幼儿师范高等专科学校简介
泉州幼儿师范高等专科学校(QUANZHOU PRESCHOOL EDUCATION COLLEGE,QPEC),简称“泉州幼高专”,是泉州市人民政府举办的一所师范高等专科学校,入选福建省高校“三全育人”综合改革试点单位、福建省示范性现代高等职业院校、福建省首批职业技能等级认定试点单位。
泉州幼儿师范高等专科学校前身为创办于1890年的泉州培英女校,1952年更名为泉州女子师范学校,1955年改名为泉州幼儿师范学校;2005年经福建省人民政府批准升格为泉州儿童发展职业学院,2011年经教育部批准建立泉州幼儿师范高等专科学校,2012年通过教育部高职高专人才培养工作评估。
标签:泉州幼儿师范高等专科学校