2025甘肃中医药大学录取分数线(含2023-2024历年)

本文为大家整理的是甘肃中医药大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2025甘肃中医药大学录取分数线
2025年甘肃中医药大学在甘肃录取情况
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中医学(5+3一体化) | 555 | 10965 | 562.4 | 572 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中医学 | 510 | 24702 | 522.3 | 553 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 针灸推拿学 | 508 | 25459 | 510.4 | 513 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中医骨伤科学 | 506 | 26228 | 507.1 | 510 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中医康复学 | 506 | 26228 | 506.6 | 507 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 临床医学 | 506 | 26228 | 524.5 | 562 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 医学影像学 | 493 | 31574 | 500.6 | 532 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 预防医学 | 490 | 32829 | 492.6 | 503 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中西医临床医学 | 490 | 32829 | 498.7 | 551 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 药学 | 489 | 33293 | 497.1 | 506 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中药制药 | 480 | 37267 | 484.3 | 488 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 软件工程 | 478 | 38211 | 482.5 | 487 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中药学 | 474 | 40132 | 481.9 | 500 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 护理学 | 473 | 40605 | 481.1 | 499 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 医学信息工程 | 472 | 41085 | 478.6 | 490 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 运动康复 | 470 | 42082 | 472.9 | 480 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 食品质量与安全 | 470 | 42082 | 473.9 | 488 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 食品营养与健康 | 468 | 43097 | 471 | 482 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 本科批次 | 中医学(5+3一体化) | 558 | 2374 | 565.2 | 578 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 本科批次 | 针灸推拿学 | 535 | 4120 | 540.5 | 544 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 本科批次 | 中医骨伤科学 | 535 | 4120 | 535.8 | 537 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 本科批次 | 中医学 | 535 | 4120 | 540.9 | 554 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 本科批次 | 中医康复学 | 534 | 4217 | 534 | 534 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 临床医学 | 519 | 21428 | 526.2 | 546 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 医学影像学 | 511 | 24342 | 515.5 | 519 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 预防医学 | 505 | 26616 | 510.4 | 518 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 康复治疗学 | 505 | 26616 | 508 | 514 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 针灸推拿学 | 503 | 27426 | 505.7 | 511 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 中医骨伤科学 | 502 | 27864 | 504.5 | 514 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 中医康复学 | 501 | 28267 | 503.3 | 507 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 针灸推拿学 | 499 | 29036 | 502.7 | 509 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 中医骨伤科学 | 499 | 29036 | 504.9 | 515 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 医学影像学 | 496 | 30242 | 500.6 | 507 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 医学检验技术 | 488 | 33715 | 492.4 | 503 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 康复治疗学 | 487 | 34136 | 491.3 | 503 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 护理学 | 484 | 35445 | 488.5 | 506 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 预防医学 | 484 | 35445 | 488.8 | 494 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 卫生检验与检疫 | 480 | 37267 | 485.3 | 494 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 中药学 | 477 | 38697 | 482.6 | 499 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 药学 | 476 | 39174 | 483.7 | 495 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 中药制药 | 476 | 39174 | 479.3 | 486 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 医学检验技术 | 475 | 39656 | 480.7 | 490 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 医学信息工程 | 474 | 40132 | 478 | 485 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 免费定向 | 中医学 | 471 | 41587 | 516.7 | 549 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 软件工程 | 470 | 42082 | 474.9 | 487 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(医学检验技术) | 470 | 42082 | 470 | 470 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 卫生检验与检疫 | 464 | 45138 | 468.6 | 475 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 其他民族地区专项 | 临床医学 | 462 | 46200 | 489.7 | 509 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(中药学) | 457 | 48777 | 457 | 457 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 免费定向 | 临床医学 | 457 | 48777 | 528.6 | 557 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(医学信息工程) | 452 | 51458 | 454 | 456 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(康复治疗学) | 451 | 51995 | 459.5 | 468 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(预防医学) | 450 | 52553 | 450 | 450 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 中草药栽培与鉴定 | 447 | 54160 | 462.7 | 483 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 中药资源与开发 | 446 | 54689 | 458.9 | 474 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 藏区专项 | 临床医学 | 440 | 58062 | 464.4 | 519 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 藏区专项 | 中西医临床医学 | 440 | 58062 | 457.4 | 499 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医学检验技术) | 440 | 58062 | 450.4 | 458 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(中药学) | 437 | 59737 | 438.8 | 442 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(康复治疗学) | 436 | 60287 | 440.5 | 449 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医学信息工程) | 431 | 63079 | 433.3 | 437 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(预防医学) | 431 | 63079 | 434.5 | 436 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 其他民族地区专项 | 中西医临床医学 | 410 | 74946 | 473.3 | 497 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 藏区专项 | 中药学 | 377 | 92361 | 434.7 | 477 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 其他民族地区专项 | 中药学 | 369 | 96102 | 442.8 | 483 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 其他民族地区专项 | 护理学 | 360 | 99817 | 435.9 | 469 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 藏区专项 | 护理学 | 346 | 105017 | 408.3 | 457 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 藏医藏药 | 藏医学 | 316 | 112992 | 341.7 | 407 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 藏医藏药 | 藏药学 | 299 | 115871 | 318.5 | 382 | 374 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 地方农村专项 | 针灸推拿学 | 533 | 4309 | 535.6 | 540 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 地方农村专项 | 中医骨伤科学 | 530 | 4578 | 531.4 | 533 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 免费定向 | 中医学 | 516 | 6135 | 542.9 | 567 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 贫困专项 | 汉语言文学 | 480 | 11403 | 489.1 | 502 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 贫困专项 | 国际经济与贸易 | 465 | 14164 | 470.7 | 480 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 贫困专项 | 医疗保险 | 465 | 14164 | 471.2 | 483 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 贫困专项 | 公共事业管理 | 465 | 14164 | 469.6 | 478 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 地方农村专项 | 公共事业管理 | 462 | 14770 | 468.6 | 483 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 地方农村专项 | 医疗保险 | 462 | 14770 | 471 | 490 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医疗保险) | 418 | 23946 | 428.3 | 437 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(国际经济与贸易) | 417 | 24188 | 424 | 435 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(健康服务与管理) | 416 | 24372 | 417.4 | 423 | 412 |
| 2025 | 甘肃 | 历史类 | 藏医藏药 | 藏医学 | 344 | 40904 | 363.5 | 406 | 412 |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://zsdata.gszy.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
二、2024甘肃中医药大学录取分数线
2024年甘肃中医药大学在甘肃录取情况
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 最低 分 | 最低分 位次 | 平均 分 | 最高 分 | 控制 线 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中医学(5+3一体化) | 569 | 11014 | 576.7 | 590 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 临床医学 | 539 | 19079 | 551.6 | 580 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中医学 | 525 | 23564 | 536.9 | 566 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中西医临床医学 | 518 | 26006 | 526.6 | 545 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中医康复学 | 514 | 27515 | 517.6 | 523 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 针灸推拿学 | 514 | 27515 | 522.4 | 554 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中医骨伤科学 | 514 | 27515 | 522.5 | 558 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 医学影像学 | 509 | 29328 | 517.9 | 546 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 药学 | 506 | 30479 | 512.7 | 557 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 预防医学 | 504 | 31251 | 506.9 | 536 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 医学检验技术 | 502 | 32016 | 510.7 | 521 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中药制药 | 501 | 32405 | 504.3 | 518 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 中药学 | 501 | 32405 | 504.7 | 526 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 卫生检验与检疫 | 498 | 33591 | 499 | 500 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 汉语言文学 | 493 | 35593 | 495.6 | 499 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 护理学 | 488 | 37642 | 495.9 | 522 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 医学信息工程 | 488 | 37642 | 492.9 | 499 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 智能医学工程 | 486 | 38469 | 491.5 | 500 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 食品质量与安全 | 483 | 39749 | 487.3 | 499 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 运动康复 | 483 | 39749 | 489.8 | 508 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 医疗保险 | 467 | 46764 | 480.9 | 489 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 公共事业管理 | 464 | 48097 | 473.7 | 489 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 464 | 48097 | 474.7 | 482 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 484 | 11450 | 495.5 | 521 | 421 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 临床医学 | 519 | 25610 | 531.6 | 556 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 中医骨伤科学 | 515 | 27121 | 523.5 | 536 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 针灸推拿学 | 514 | 27515 | 523.8 | 541 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 中医骨伤科学 | 509 | 29328 | 512.8 | 518 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 医学影像学 | 507 | 30093 | 515.5 | 534 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 针灸推拿学 | 505 | 30851 | 510.9 | 520 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 中医康复学 | 505 | 30851 | 510.6 | 519 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 医学影像学 | 504 | 31251 | 513.3 | 534 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 康复治疗学 | 502 | 32016 | 505.5 | 516 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 康复治疗学 | 494 | 35189 | 499.9 | 509 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 中药资源与开发 | 492 | 35992 | 495.2 | 505 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 中草药栽培与鉴定 | 492 | 35992 | 499 | 505 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 免费定向 | 临床医学 | 492 | 35992 | 536.1 | 579 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 医学检验技术 | 489 | 37229 | 495 | 514 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 预防医学 | 487 | 38072 | 490.4 | 496 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 护理学 | 486 | 38469 | 493.1 | 507 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 卫生检验与检疫 | 484 | 39347 | 485.6 | 488 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 贫困专项 | 医学信息工程 | 482 | 40148 | 483.9 | 487 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 中药学 | 479 | 41502 | 487.9 | 501 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 药学 | 479 | 41502 | 489.2 | 509 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 医学检验技术 | 479 | 41502 | 488.2 | 508 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 中药制药 | 477 | 42406 | 481.7 | 493 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 预防医学 | 472 | 44545 | 481.3 | 498 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 智能医学工程 | 470 | 45420 | 473.9 | 492 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 地方农村专项 | 卫生检验与检疫 | 470 | 45420 | 477 | 494 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 免费定向 | 中医学 | 459 | 50438 | 517.1 | 581 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医学检验技术) | 447 | 56088 | 452 | 459 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(中药学) | 443 | 58031 | 455.1 | 473 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(康复治疗学) | 441 | 59009 | 446.1 | 457 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(预防医学) | 433 | 62886 | 438 | 443 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医学信息工程) | 433 | 62886 | 438.4 | 446 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 藏区专项 | 临床医学 | 427 | 65728 | 472.7 | 546 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 藏区专项 | 中西医临床医学 | 422 | 68115 | 445.8 | 477 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 藏区专项(医疗人才定向培养) | 中西医临床医学 (藏区医疗人才定向培养) | 356 | 95370 | 439.3 | 496 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 藏医藏药 | 藏医学 | 296 | 109588 | 335.8 | 412 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 物理类 | 藏医藏药 | 藏药学 | 285 | 111131 | 328.9 | 402 | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 历史类 | 贫困专项 | 汉语言文学 | 479 | 12294 | 484.9 | 501 | 421 |
| 2024 | 甘肃 | 历史类 | 贫困专项 | 医疗保险 | 464 | 14962 | 474.3 | 491 | 421 |
| 2024 | 甘肃 | 历史类 | 贫困专项 | 公共事业管理 | 463 | 15128 | 468.7 | 477 | 421 |
| 2024 | 甘肃 | 历史类 | 贫困专项 | 国际经济与贸易 | 460 | 15652 | 464.2 | 479 | 421 |
| 2024 | 甘肃 | 历史类 | 地方农村专项 | 医疗保险 | 451 | 17301 | 465 | 488 | 421 |
| 2024 | 甘肃 | 历史类 | 地方农村专项 | 公共事业管理 | 448 | 17909 | 456.1 | 471 | 421 |
| 2024 | 甘肃 | 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医疗保险) | 426 | 22624 | 433.1 | 456 | 421 |
| 2024 | 甘肃 | 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(国际经济与贸易) | 416 | 24891 | 421 | 429 | 421 |
| 2024 | 甘肃 | 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(公共事业管理) | 412 | 25768 | 418.4 | 426 | 421 |
点击链接查看其他省市录取情况:http://210.26.80.168/zscx/lqxx/#/lnfs
三、2023甘肃中医药大学录取分数线
2023年甘肃中医药大学在甘肃各专业录取情况
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科一批次 | 中医学(5+3一体化) | 505 | 11922 | 512.8 | 535 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科一批次 | 临床医学 | 484 | 17001 | 493.2 | 531 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科一批次 | 中医学 | 483 | 17254 | 489.5 | 505 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科一批次 | 中西医临床医学 | 481 | 17777 | 483.6 | 505 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科一批次 | 中医康复学 | 480 | 18025 | 480.1 | 481 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科一批次 | 中医骨伤科学 | 480 | 18025 | 482.5 | 490 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科一批次 | 针灸推拿学 | 480 | 18025 | 482 | 486 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科一批次 | 中西医临床医学 | 516 | 3649 | 519.7 | 531 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科一批次 | 中医学 | 512 | 4079 | 519.1 | 553 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科一批次 | 中医骨伤科学 | 512 | 4079 | 515.8 | 524 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科一批次 | 中医康复学 | 510 | 4338 | 510.7 | 512 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 医学影像学 | 436 | 32924 | 445.4 | 465 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 医学检验技术 | 436 | 32924 | 444 | 459 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 药学 | 431 | 35055 | 433.1 | 437 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 护理学 | 428 | 36279 | 431.6 | 435 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 预防医学 | 427 | 36726 | 430.8 | 436 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 中药学 | 423 | 38534 | 429 | 455 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 中药制药 | 423 | 38534 | 427.4 | 437 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 运动康复 | 422 | 38971 | 426.3 | 435 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 汉语言文学 | 422 | 38971 | 424.4 | 428 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 医学信息工程 | 420 | 39884 | 423.6 | 433 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 418 | 40820 | 420.5 | 424 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 食品质量与安全 | 418 | 40820 | 420.3 | 427 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 应用心理学 | 418 | 40820 | 420.7 | 427 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 公共事业管理 | 418 | 40820 | 424.9 | 432 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 软件工程 | 417 | 41310 | 421.1 | 430 | 337 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科二批次 | 护理学 | 477 | 9828 | 482.1 | 503 | 420 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科二批次 | 汉语言文学 | 473 | 10778 | 475.8 | 481 | 420 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科二批次 | 公共事业管理 | 472 | 11009 | 473 | 476 | 420 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 472 | 11009 | 473.3 | 475 | 420 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 中医骨伤科学 | 426 | 37192 | 457.2 | 472 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 医学影像学 | 425 | 37653 | 447.3 | 471 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 413 | 43169 | 452 | 473 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 预防医学 | 410 | 44642 | 432.7 | 458 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 康复治疗学 | 409 | 45125 | 429.3 | 452 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 医学信息工程 | 402 | 48692 | 418.5 | 445 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 中草药栽培与鉴定 | 399 | 50264 | 417 | 434 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 健康服务与管理 | 398 | 50772 | 415.7 | 430 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 中药资源与开发 | 390 | 55113 | 417.2 | 446 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 卫生检验与检疫 | 369 | 66869 | 422.7 | 460 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 医学检验技术 | 334 | 85858 | 420.4 | 445 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 国家专项 | 中医骨伤科学 | 478 | 9595 | 500.4 | 521 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 448 | 17462 | 495.1 | 527 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 国家专项 | 助产学 | 438 | 20534 | 470.1 | 491 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 国家专项 | 护理学 | 433 | 22077 | 470.3 | 494 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 临床医学 | 489 | 15727 | 494.5 | 514 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 中医康复学 | 483 | 17254 | 483 | 483 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 中医骨伤科学 | 481 | 17777 | 483.4 | 487 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 479 | 18301 | 483.6 | 496 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 医学影像学 | 450 | 27576 | 455.3 | 471 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 预防医学 | 440 | 31326 | 443.9 | 449 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 医学检验技术 | 440 | 31326 | 444.4 | 450 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 康复治疗学 | 438 | 32095 | 442.3 | 451 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 软件工程 | 436 | 32924 | 442.5 | 449 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 434 | 33796 | 435.8 | 437 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 中药学 | 434 | 33796 | 438.5 | 447 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 中药制药 | 434 | 33796 | 442.2 | 460 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 地方专项 | 药学 | 433 | 34223 | 437.5 | 447 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 地方专项 | 中医骨伤科学 | 506 | 4814 | 513 | 526 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 506 | 4814 | 510.8 | 516 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 地方专项 | 助产学 | 476 | 10073 | 483.4 | 496 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 地方专项 | 医疗保险 | 469 | 11770 | 475.7 | 492 | 488 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 免费医学定向 | 临床医学 | 438 | 32095 | 469.1 | 499 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 免费医学定向 | 中医学 | 415 | 42272 | 454.1 | 495 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 民族地区专项 | 临床医学 | 391 | 54520 | 414.2 | 470 | / |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 预科班 | 预科班(中药学) | 371 | 65721 | 378.9 | 391 | / |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 预科班 | 预科班(医学检验技术) | 367 | 68022 | 376.3 | 391 | / |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 预科班 | 预科班(康复治疗学) | 362 | 70912 | 365 | 374 | / |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 预科班 | 预科班(医学信息工程) | 361 | 71491 | 366.2 | 371 | / |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 预科班 | 预科班(预防医学) | 361 | 71491 | 368.9 | 378 | / |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 民族地区专项 | 中西医临床医学 | 352 | 76406 | 375.2 | 400 | / |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 藏医藏药 | 藏医学 | 337 | 84364 | 365.1 | 419 | / |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 藏医藏药 | 藏药学 | 325 | 90105 | 341.9 | 389 | / |
| 2023 | 甘肃 | 文史 | 免费医学定向 | 中医学 | 460 | 14107 | 498.8 | 544 | 488 |
