
本文为大家整理的是川北医学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025川北医学院录取分数线
2025四川录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(卓越医生班) | 理工类/物理类 | 本科批 | 617 | 594 | 27315 |
| 2025 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 615 | 590 | 30107 |
| 2025 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 601 | 553 | 62454 |
| 2025 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 595 | 550 | 65638 |
| 2025 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 596 | 549 | 66644 |
| 2025 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 579 | 552 | 63535 |
| 2025 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 577 | 548 | 67613 |
| 2025 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 552 | 529 | 89512 |
| 2025 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 561 | 530 | 88297 |
| 2025 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科批 | 556 | 532 | 85880 |
| 2025 | 四川 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 567 | 544 | 71973 |
| 2025 | 四川 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 583 | 538 | 78802 |
| 2025 | 四川 | 眼视光学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 571 | 536 | 81156 |
| 2025 | 四川 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 563 | 533 | 84680 |
| 2025 | 四川 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 563 | 530 | 88297 |
| 2025 | 四川 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 542 | 521 | 99505 |
| 2025 | 四川 | 听力与言语康复学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 543 | 518 | 103351 |
| 2025 | 四川 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科批 | 533 | 518 | 103351 |
| 2025 | 四川 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科批 | 548 | 520 | 100805 |
| 2025 | 四川 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科批 | 546 | 514 | 108557 |
| 2025 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理工类/物理类 | 本科批 | 555 | 511 | 112408 |
| 2025 | 四川 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 560 | 514 | 108557 |
| 2025 | 四川 | 助产学 | 理工类/物理类 | 本科批 | 530 | 513 | 109853 |
| 2025 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 591 | 576 | 40707 |
| 2025 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 575 | 572 | 44146 |
| 2025 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 560 | 527 | 91961 |
| 2025 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 568 | 533 | 84680 |
| 2025 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 561 | 542 | 74215 |
| 2025 | 四川 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 580 | 545 | 70843 |
| 2025 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 604 | 589 | 30818 |
| 2025 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 600 | 567 | 48644 |
| 2025 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 567 | 559 | 56423 |
| 2025 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 585 | 557 | 58346 |
| 2025 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 565 | 557 | 58346 |
| 2025 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 571 | 551 | 64577 |
| 2025 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 551 | 513 | 109853 |
| 2025 | 四川 | 中西医临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 566 | 524 | 95738 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州阿坝县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 500 | 500 | 127322 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州黑水县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 492 | 485 | 147761 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州金川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 494 | 494 | 135473 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州九寨沟县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 616 | 616 | 14761 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州茂县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 513 | 513 | 109853 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(阿坝州汶川县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 588 | 588 | 31541 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(巴中市恩阳区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 555 | 546 | 69786 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(巴中市南江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 567 | 567 | 48644 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(巴中市平昌县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 547 | 547 | 68733 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(巴中市通江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 580 | 580 | 37428 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(成都市都江堰市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 596 | 596 | 25965 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(成都市简阳市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 575 | 575 | 41558 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(成都市蒲江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 545 | 545 | 70843 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(成都市新都区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 589 | 589 | 30818 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(达州市达川区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 568 | 568 | 47711 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(达州市大竹县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 564 | 564 | 51460 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(达州市开江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 593 | 593 | 27996 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(达州市渠县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 535 | 532 | 85880 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(达州市万源市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 553 | 553 | 62454 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(德阳市广汉市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 542 | 542 | 74215 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(德阳市绵竹市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 591 | 591 | 29415 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(德阳市中江县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 576 | 576 | 40707 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(甘孜州巴塘县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 536 | 536 | 81156 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(甘孜州白玉县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 582 | 582 | 35928 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(甘孜州丹巴县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 585 | 585 | 33728 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(甘孜州得荣县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 544 | 544 | 71973 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(甘孜州炉霍县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 565 | 565 | 50491 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(广安市广安区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 554 | 554 | 61371 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(广安市前锋区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 580 | 580 | 37428 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(广安市武胜县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 578 | 578 | 38996 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(广元市苍溪县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 569 | 569 | 46766 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(广元市剑阁县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 565 | 565 | 50491 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(广元市旺苍县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 559 | 559 | 56423 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(广元市昭化区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 554 | 554 | 61371 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(乐山市峨眉山市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 530 | 530 | 88297 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(乐山市井研县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 559 | 559 | 56423 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(乐山市马边县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 545 | 542 | 74215 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(乐山市市中区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 536 | 536 | 81156 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(凉山州布拖县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 554 | 554 | 61371 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(凉山州德昌县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 588 | 588 | 31541 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(凉山州木里县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 608 | 608 | 18804 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(凉山州盐源县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 583 | 583 | 35194 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(泸州市古蔺县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 604 | 604 | 21058 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(泸州市泸县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 578 | 578 | 38996 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(泸州市纳溪区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 596 | 596 | 25965 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(泸州市叙永县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 589 | 589 | 30818 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(眉山市丹棱县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 536 | 536 | 81156 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(眉山市东坡区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 558 | 556 | 59373 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(眉山市洪雅县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 535 | 535 | 82339 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(绵阳市安州区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 559 | 559 | 56423 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(绵阳市江油市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 584 | 584 | 34455 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(绵阳市平武县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 609 | 609 | 18260 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(绵阳市三台县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 568 | 568 | 47711 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(南充市高坪区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 598 | 598 | 24744 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(南充市仪陇县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 544 | 542 | 74215 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(南充市营山县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 546 | 546 | 69786 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(内江市东兴区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 559 | 559 | 56423 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(内江市隆昌市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 569 | 569 | 46766 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(内江市市中区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 498 | 498 | 130019 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(内江市威远县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 567 | 567 | 48644 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(内江市资中县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 569 | 569 | 46766 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(攀枝花市盐边县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 616 | 616 | 14761 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(遂宁市安居区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 540 | 540 | 76490 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(遂宁市射洪市) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 552 | 552 | 63535 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(雅安市荥经县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 559 | 559 | 56423 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(宜宾市翠屏区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 562 | 562 | 53398 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(宜宾市珙县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 565 | 565 | 50491 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(宜宾市屏山县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 597 | 597 | 25369 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(宜宾市叙州区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 579 | 579 | 38241 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(宜宾市长宁县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 553 | 553 | 62454 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(资阳市安岳县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 570 | 563 | 52443 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(资阳市乐至县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 551 | 551 | 64577 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(资阳市雁江区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 579 | 553 | 62454 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(自贡市富顺县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 571 | 571 | 45003 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(自贡市贡井区) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 502 | 502 | 124544 |
| 2025 | 四川 | 临床医学(自贡市荣县) | 理工类/物理类 | 本科提前批 | 566 | 566 | 49593 |
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(医学检验技术) | 理工类/物理类 | 省属少数民族预科 | 442 | 436 | 209223 |
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(医学影像技术) | 理工类/物理类 | 省属少数民族预科 | 472 | 444 | 200565 |
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(预防医学) | 理工类/物理类 | 省属少数民族预科 | 463 | 439 | 206006 |
| 2025 | 四川 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 570 | 529 | 30453 |
| 2025 | 四川 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科批 | 568 | 530 | 29871 |
| 2025 | 四川 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科批 | 554 | 532 | 28838 |
| 2025 | 四川 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科批 | 569 | 533 | 28339 |
| 2025 | 四川 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 559 | 535 | 27268 |
| 2025 | 四川 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科批 | 539 | 532 | 28838 |
| 2025 | 四川 | 护理学(阿坝州) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 521 | 495 | 51298 |
| 2025 | 四川 | 护理学(甘孜州) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 518 | 483 | 59526 |
| 2025 | 四川 | 护理学(乐山市) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 472 | 472 | 67122 |
| 2025 | 四川 | 护理学(凉山州) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 519 | 516 | 37999 |
| 2025 | 四川 | 护理学(攀枝花市) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 484 | 484 | 58853 |
| 2025 | 四川 | 护理学(雅安市) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 479 | 476 | 64383 |
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 省属少数民族预科 | 471 | 450 | 82426 |
| 2025 | 四川 | 少数民族预科(助产学) | 文史类/历史类 | 省属少数民族预科 | 462 | 449 | 83125 |
| 2025 | 四川 | “民族语言授课为主” 少数民族预科(护理学) | 文史类/历史类 | 原“民族语言授课为主”本科 | 433 | 393 | —— |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://admission.nsmc.edu.cn/?lnfs/
2、2024川北医学院录取分数线
2024四川录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2024 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 576 | 597 | 583.8 |
| 2024 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 546 | 580 | 553.8 |
| 2024 | 四川 | 精神医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 546 | 585 | 565.7 |
| 2024 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 589 | 613 | 596.8 |
| 2024 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 585 | 604 | 590.7 |
| 2024 | 四川 | 临床医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 573 | 610 | 591.5 |
| 2024 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 554 | 576 | 567.0 |
| 2024 | 四川 | 医学检验技术 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 540 | 575 | 553.2 |
| 2024 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 557 | 578 | 571.4 |
| 2024 | 四川 | 医学影像技术 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 540 | 606 | 553.7 |
| 2024 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 国家专项 | 570 | 582 | 574.8 |
| 2024 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 544 | 555 | 547.5 |
| 2024 | 四川 | 预防医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 540 | 568 | 548.9 |
| 2024 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 国家专项 | 529 | 563 | 550.2 |
| 2024 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 地方专项 | 529 | 548 | 542.9 |
| 2024 | 四川 | 中西医临床医学 | 文史类/历史类 | 本科一批 | 546 | 565 | 549.7 |
| 2024 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 599 | 612 | 602.1 |
| 2024 | 四川 | 口腔医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 600 | 621 | 605.4 |
| 2024 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 581 | 591 | 583.4 |
| 2024 | 四川 | 麻醉学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 548 | 604 | 565.5
|
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2024 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 581 | 598 | 590.0 |
| 2024 | 四川 | 眼视光医学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 555 | 604 | 574.8 |
| 2024 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 地方专项 | 581 | 599 | 584.1 |
| 2024 | 四川 | 医学影像学 | 理工类/物理类 | 本科一批 | 549 | 618 | 578.9 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(卓越医生班) | 理工类/物理类 | 本科一批 | 606 | 614 | 608.7 |
| 2024 | 四川 | 法医学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 535 | 567 | 542.6 |
| 2024 | 四川 | 康复物理治疗 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 525 | 536 | 528.6 |
| 2024 | 四川 | 临床药学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 537 | 564 | 545.4 |
| 2024 | 四川 | 生物医学工程 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 529 | 541 | 532.2 |
| 2024 | 四川 | 听力与言语康复学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 518 | 550 | 528.2 |
| 2024 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 526 | 549 | 527.9 |
| 2024 | 四川 | 眼视光学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 534 | 559 | 539.5 |
| 2024 | 四川 | 药学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 532 | 551 | 537.7 |
| 2024 | 四川 | 运动康复 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 525 | 535 | 527.4 |
| 2024 | 四川 | 智能医学工程 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 528 | 536 | 530.3 |
| 2024 | 四川 | 护理学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 525 | 541 | 529.4 |
| 2024 | 四川 | 助产学 | 理工类/物理类 | 本科二批 | 525 | 540 | 530.1 |
| 2024 | 四川 | 财务管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 515 | 526 | 516.6 |
| 2024 | 四川 | 公共事业管理 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 505 | 516 | 513.2 |
| 2024 | 四川 | 护理学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 516 | 537 | 520.3
|
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2024 | 四川 | 助产学 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 516 | 536 | 520.5 |
| 2024 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 514 | 524 | 515.8 |
| 2024 | 四川 | 社会工作 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 513 | 517 | 514.6 |
| 2024 | 四川 | 英语 | 文史类/历史类 | 本科二批 | 513 | 520 | 514.4 |
| 2024 | 四川 | 护理学(阿坝州) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 511 | 514 | 512.5 |
| 2024 | 四川 | 护理学(甘孜州) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 497 | 502 | 499.5 |
| 2024 | 四川 | 护理学(乐山市) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 495 | 495 | 495.0 |
| 2024 | 四川 | 护理学(凉山州) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 492 | 496 | 494.0 |
| 2024 | 四川 | 护理学(攀枝花市) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 504 | 504 | 504.0 |
| 2024 | 四川 | 护理学(雅安市) | 文史类/历史类 | 区域专项 | 477 | 499 | 488.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(阿坝州松潘县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 541 | 541 | 541.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(阿坝州汶川县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 600 | 600 | 600.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(阿坝州小金县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 630 | 630 | 630.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(巴中市巴州区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 570 | 570 | 570.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(巴中市南江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 577 | 577 | 577.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(巴中市平昌县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 567 | 567 | 567.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(巴中市通江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 541 | 560 | 548.3 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(成都市崇州市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 571 | 571 | 571.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(成都市大邑县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 553 | 553 | 553.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(成都市简阳市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 574 | 574 | 574.0
|
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2024 | 四川 | 临床医学(达州市达川区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 581 | 581 | 581.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(达州市大竹县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 576 | 576 | 576.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(达州市渠县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 559 | 559 | 559.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(达州市宣汉县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 613 | 613 | 613.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(德阳市广汉市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 575 | 575 | 575.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(德阳市什邡市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 552 | 552 | 552.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(德阳市中江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 548 | 548 | 548.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州得荣县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 491 | 491 | 491.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州康定市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 565 | 565 | 565.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州石渠县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 493 | 493 | 493.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(甘孜州雅江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 495 | 495 | 495.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广安市广安区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 553 | 553 | 553.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广安市邻水县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 596 | 596 | 596.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广安市岳池县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 570 | 570 | 570.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广元市剑阁县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 570 | 570 | 570.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(广元市旺苍县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 574 | 574 | 574.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市夹江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 600 | 600 | 600.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市犍为县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 571 | 571 | 571.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市马边县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 584 | 595 | 589.5 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市沐川县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 546 | 547 | 546.3
|
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市市中区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 492 | 588 | 540.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(乐山市五通桥区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 514 | 514 | 514.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(凉山州会东县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 603 | 603 | 603.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(凉山州金阳县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 515 | 515 | 515.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(凉山州美姑县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 556 | 556 | 556.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(凉山州冕宁县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 598 | 598 | 598.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(凉山州木里县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 581 | 581 | 581.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(凉山州盐源县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 594 | 594 | 594.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(泸州市古蔺县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 594 | 597 | 595.5 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(泸州市合江县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 563 | 563 | 563.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(泸州市江阳区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 563 | 563 | 563.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(泸州市泸县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 580 | 580 | 580.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(泸州市叙永县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 591 | 591 | 591.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(眉山市丹棱县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 522 | 522 | 522.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(眉山市东坡区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 555 | 555 | 555.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(眉山市青神县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 544 | 544 | 544.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(眉山市仁寿县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 559 | 559 | 559.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(绵阳市北川县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 592 | 592 | 592.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(绵阳市江油市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 585 | 585 | 585.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(绵阳市盐亭县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 536 | 536 | 536.0
|
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2024 | 四川 | 临床医学(绵阳市游仙区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 576 | 576 | 576.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(南充市阆中市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 563 | 563 | 563.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(南充市蓬安县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 582 | 582 | 582.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(南充市西充县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 576 | 576 | 576.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(南充市营山县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 541 | 541 | 541.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(内江市东兴区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 567 | 567 | 567.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(内江市隆昌市) | 理工类/物理类 | 提前批 | 560 | 560 | 560.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(内江市资中县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 581 | 581 | 581.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(攀枝花市西区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 566 | 566 | 566.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市安居区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 557 | 557 | 557.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市船山区) | 理工类/物理类 | 提前批 | 521 | 521 | 521.0 |
| 2024 | 四川 | 临床医学(遂宁市大英县) | 理工类/物理类 | 提前批 | 562 | 562 | 562.0 |
