2026绵阳师范学院录取分数线(含2024-2025历年)

本文为大家整理的是绵阳师范学院2024-2026年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2026绵阳师范学院录取分数线【全国】
| 绵阳师范学院2026年四川普通本科专业录取分数统计表 | ||||||||||||
| 科类 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否 师范 | 录取人数 | 调档分数 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 101 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 112 | 532.190 | 27385 | 536.183 | 25277 | 562.210 | 14103 |
| 教育学院 | 小学教育 | 是 | 30 | 533.200 | 26840 | 543.203 | 21854 | |||||
| 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 71 | 532.207 | 27385 | 540.226 | 23275 | |||||
| 教育学院 | 学前教育 | 是 | 19 | 532.190 | 27385 | 534.209 | 26338 | |||||
| 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 32 | 532.191 | 27385 | 535.211 | 25799 | |||||
| 102 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 31 | 529.201 | 28935 | 530.208 | 28417 | 537.204 | 24752 | |
| 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 26 | 529.205 | 28935 | 535.185 | 25799 | |||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 否 | 40 | 535.187 | 25799 | 559.215 | 15185 | |||||
| 心理与社会学院 | 社会工作 | 否 | 31 | 529.202 | 28935 | 537.192 | 24752 | |||||
| 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 25 | 532.194 | 27385 | 539.210 | 23753 | |||||
| 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 40 | 535.203 | 25799 | 560.196 | 14833 | |||||
| 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 36 | 529.201 | 28935 | 535.189 | 25799 | |||||
| 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 28 | 529.204 | 28935 | 535.186 | 25799 | |||||
| 103 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 28 | 528.202 | 29484 | 533.184 | 26840 | 543.208 | 21854 | |
| 外国语学院 | 英语 | 否 | 15 | 529.190 | 28935 | 537.177 | 24752 | |||||
| 外国语学院 | 德语 | 否 | 12 | 528.202 | 29484 | 534.207 | 26338 | |||||
| 104 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 45 | 520.208 | 34055 | 521.203 | 33458 | 532.188 | 27385 | |
| 人居环境学院 | 风景园林 | 否 | 45 | 520.208 | 34055 | 535.188 | 25799 | |||||
| 105 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 78 | 543.208 | 21854 | 543.208 | 21854 | 557.207 | 15915 | |
| 106 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 45 | 538.187 | 24230 | 538.187 | 24230 | 555.193 | 16707 | |
| 107 | 生物学 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 8 | 521.207 | 33458 | 521.207 | 33458 | 526.207 | 30532 | |
| 物理类 | 501 | 化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 130 | 509.199 | 123245 | 513.220 | 117748 | 544.227 | 76654 |
| 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 21 | 513.220 | 117748 | 528.191 | 97128 | |||||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 82 | 509.199 | 123245 | 541.219 | 80378 | |||||
| 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 64 | 511.212 | 120496 | 538.206 | 84034 | |||||
| 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 73 | 510.207 | 121897 | 538.217 | 84034 | |||||
| 502 | 化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 35 | 524.225 | 102593 | 528.232 | 97128 | 555.210 | 63625 | |
| 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 95 | 529.215 | 95827 | 548.201 | 71834 | |||||
| 智能制造学院 | 机械电子工程 | 否 | 98 | 526.195 | 99857 | 548.228 | 71834 | |||||
| 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 99 | 524.225 | 102593 | 535.220 | 87906 | |||||
| 503 | 化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 65 | 518.218 | 110835 | 519.205 | 109476 | 535.213 | 87906 | |
| 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 否 | 50 | 524.220 | 102593 | 532.215 | 91847 | |||||
| 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 136 | 519.205 | 109476 | 543.210 | 77930 | |||||
| 人工智能学院 | 物联网工程 | 否 | 90 | 518.218 | 110835 | 544.217 | 76654 | |||||
| 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 40 | 522.205 | 105394 | 535.202 | 87906 | |||||
| 504 | 化学 | 化学与材料工程学院 | 应用化学 | 否 | 148 | 497.199 | 140004 | 498.232 | 138565 | 523.229 | 103989 | |
| 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 52 | 507.226 | 126029 | 534.211 | 89259 | |||||
| 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 36 | 499.196 | 137209 | 517.231 | 112176 | |||||
| 地理与环境学院 | 土地科学与技术 | 否 | 50 | 497.203 | 140004 | 507.217 | 126029 | |||||
| 人居环境学院 | 遥感科学与技术 | 否 | 88 | 499.191 | 137209 | 523.201 | 103989 | |||||
| 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 80 | 497.218 | 140004 | 515.211 | 114950 | |||||
| 生物与制药学院 | 生物制药 | 否 | 82 | 500.205 | 135867 | 527.213 | 98519 | |||||
| 生物与制药学院 | 动植物检疫 | 否 | 49 | 497.199 | 140004 | 513.200 | 117748 | |||||
| 505 | 不限 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 30 | 502.203 | 133052 | 506.216 | 127438 | 520.208 | 108107 | |
| 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 10 | 514.208 | 116336 | 528.223 | 97128 | |||||
| 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 20 | 502.203 | 133052 | 506.203 | 127438 | |||||
| 教育学院 | 学前教育 | 是 | 25 | 502.204 | 133052 | 506.213 | 127438 | |||||
| 506 | 不限 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 37 | 497.205 | 140004 | 506.178 | 127438 | 524.206 | 102593 | |
| 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 103 | 497.205 | 140004 | 510.221 | 121897 | |||||
| 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 35 | 499.198 | 137209 | 507.208 | 126029 | |||||
| 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 10 | 499.196 | 137209 | 510.205 | 121897 | |||||
| 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 5 | 504.208 | 130245 | 523.208 | 103989 | |||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 否 | 5 | 523.208 | 103989 | 529.195 | 95827 | |||||
| 507 | 不限 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 45 | 495.206 | 142742 | 497.181 | 140004 | 509.195 | 123245 | |
| 人居环境学院 | 风景园林 | 否 | 45 | 495.206 | 142742 | 509.210 | 123245 | |||||
| 508 | 不限 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 52 | 496.204 | 141338 | 502.201 | 133052 | 534.194 | 89259 | |
| 外国语学院 | 英语 | 否 | 25 | 498.192 | 138565 | 527.200 | 98519 | |||||
| 外国语学院 | 德语 | 否 | 17 | 496.204 | 141338 | 504.198 | 130245 | |||||
| 509 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 30 | 510.201 | 121897 | 510.201 | 121897 | 526.218 | 99857 | |
| 510 | 生物学 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 31 | 493.200 | 145520 | 493.200 | 145520 | 512.215 | 119071 | |
| 601 | 化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 否 | 61 | 436.176 | 217504 | 436.176 | 217504 | 516.217 | 113586 | |
| 绵阳师范学院2026年各省普通类本科录取分数情况统计表 | |||||||||||||
| 河北省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 490 | 001 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 566 | 16588 | 566 | 16588 | 566 | 16588 |
| 历史类 | 490 | 002 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 550 | 23855 | 550 | 23855 | 553 | 22369 |
| 历史类 | 490 | 003 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | 561 | 18753 | 561 | 18753 | 564 | 17378 |
| 历史类 | 490 | 004 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 风景园林 | 否 | 2 | 526 | 36967 | 526 | 36967 | 539 | 29661 |
| 物理类 | 451 | 005 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 524 | 121914 | 524 | 121914 | 524 | 121914 |
| 山西省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 409 | 001 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 2 | 471.18 | 22341 | 471.18 | 22341 | 472.17 | 22103 |
| 历史类 | 409 | 001 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | 471.18 | 22341 | 490.19 | 17958 | 508.17 | 14050 |
| 历史类 | 409 | 001 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 471.18 | 22341 | 512.17 | 13226 | 514.19 | 12817 |
| 历史类 | 409 | 001 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 否 | 2 | 471.18 | 22341 | 472.16 | 22103 | 502.20 | 15308 |
| 物理类 | 401 | 301 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | 453.19 | 100719 | 487.18 | 77932 | 491.20 | 75208 |
| 物理类 | 401 | 301 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | 453.19 | 100719 | 453.19 | 100719 | 472.19 | 88227 |
| 物理类 | 401 | 302 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 2 | 471.20 | 88879 | 493.17 | 73817 | 499.21 | 69661 |
| 物理类 | 401 | 302 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | 472.20 | 88227 | 475.19 | 86200 | 475.20 | 86200 |
| 物理类 | 401 | 302 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 473.20 | 87550 | 473.20 | 87550 | 487.20 | 77932 |
| 物理类 | 401 | 302 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 2 | 474.2 | 86902 | 496.2 | 71691 | 498.22 | 70354 |
| 物理类 | 401 | 302 | 物理,化学 | 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 2 | 475.2 | 86200 | 478.19 | 84139 | 483.18 | 80653 |
| 物理类 | 401 | 302 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | 476.2 | 85499 | 471.2 | 88879 | 475.18 | 86200 |
| 物理类 | 401 | 302 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 2 | 477.2 | 84830 | 472.18 | 88227 | 486.21 | 78583 |
| 内蒙古自治区 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 403 | 005 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | 512 | 7151 | 512 | 7151 | 518 | 6551 |
| 历史类 | 403 | 006 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 2 | 503 | 8046 | 503 | 8046 | 510 | 7341 |
| 历史类 | 403 | 007 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 499 | 8455 | 499 | 8455 | 500 | 8356 |
| 历史类 | 403 | 008 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 2 | 471 | 11706 | 473 | 11454 | 474 | 11329 |
| 历史类 | 403 | 008 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | 471 | 11706 | 474 | 11329 | 479 | 10746 |
| 历史类 | 403 | 008 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 471 | 11706 | 488 | 9704 | 510 | 7341 |
| 历史类 | 403 | 008 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 否 | 2 | 471 | 11706 | 471 | 11706 | 472 | 11587 |
| 历史类 | 403 | 008 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 2 | 471 | 11706 | 473 | 11454 | 480 | 10630 |
| 物理类 | 363 | 001 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 2 | 364 | 69152 | 364 | 69152 | 385 | 63511 |
| 物理类 | 363 | 001 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | 364 | 69152 | 371 | 67326 | 373 | 66810 |
| 物理类 | 363 | 001 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 3 | 364 | 69152 | 386 | 63244 | 439 | 46865 |
| 物理类 | 363 | 001 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | 364 | 69152 | 408 | 56608 | 427 | 50679 |
| 物理类 | 363 | 001 | 物理 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 2 | 364 | 24925 | 461 | 39924 | 483 | 33450 |
| 物理类 | 363 | 002 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 2 | 456 | 13560 | 456 | 41476 | 470 | 37245 |
| 物理类 | 363 | 002 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | 456 | 13560 | 473 | 36374 | 491 | 31104 |
| 物理类 | 363 | 002 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 456 | 13560 | 456 | 41476 | 457 | 41171 |
| 物理类 | 363 | 002 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 机械电子工程 | 否 | 2 | 456 | 13560 | 466 | 38409 | 469 | 37546 |
| 物理类 | 363 | 002 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 3 | 456 | 13560 | 462 | 39605 | 472 | 36662 |
| 物理类 | 363 | 003 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | 414 | 54723 | 414 | 54723 | 414 | 54723 |
| 物理类 | 363 | 070 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | 392 | 61462 | 392 | 61462 | 392 | 61462 |
| 辽宁省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 442 | T05 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 529 | 9851 | 529 | 9851 | 534 | 9121 |
| 物理类 | 344 | T19 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | 471 | 66916 | 471 | 66916 | 495 | 55772 |
| 吉林省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 343 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 1 | 485 | 7930 | 485 | 7930 | 485 | 7930 |
| 历史类 | 343 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 485 | 7930 | 486 | 7842 | 496 | 6970 |
| 物理类 | 321 | 02 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | 449 | 38185 | 449 | 38185 | 471 | 32392 |
| 黑龙江省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 340 | 001 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 470 | 10056 | 476 | 9364 | 483 | 8563 |
| 历史类 | 340 | 001 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | 470 | 10056 | 470 | 10056 | 471 | 9926 |
| 物理类 | 385 | 002 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 483 | 34542 | 483 | 34542 | 489 | 32678 |
| 江苏省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 484 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 1 | 529 | 32760 | 533 | 30817 | 533 | 30817 | |
| 历史类 | 484 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | 529 | 32760 | 529 | 32760 | 530 | 32267 | |
| 物理类 | 456 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 机械电子工程 | 否 | 2 | 502 | 161293 | 504 | 143932 | 521 | 133759 | |
| 物理类 | 456 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | 502 | 161293 | 502 | 161293 | 514 | 143932 | |
| 浙江省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 综合改革 | 494 | 001 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 578 | 80881 | 578 | 80881 | 579 | 79713 |
| 综合改革 | 494 | 002 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 547 | 119853 | 547 | 119853 | 551 | 116091 |
| 安徽省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 490 | 001 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 2 | 518.97 | 29093 | 518.97 | 29093 | 519.97 | 28586 |
| 历史类 | 490 | 001 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | 518.97 | 29093 | 519.97 | 28586 | 520.97 | 28067 |
| 历史类 | 490 | 001 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 518.97 | 29093 | 521.97 | 27555 | 523.97 | 26551 |
| 物理类 | 451 | 001 | 物理 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 2 | 501.86 | 135311 | 501.86 | 135311 | 505.87 | 129959 |
| 物理类 | 451 | 002 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 2 | 492.85 | 147506 | 492.85 | 147506 | 493.85 | 146179 |
| 物理类 | 451 | 002 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 2 | 485.84 | 156727 | 493.85 | 146179 | 507.87 | 127302 |
| 物理类 | 451 | 002 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 485.84 | 156727 | 493.85 | 146179 | 498.86 | 139427 |
| 物理类 | 451 | 002 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 2 | 485.84 | 156727 | 495.85 | 143493 | 498.86 | 139427 |
| 物理类 | 451 | 003 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | 485.84 | 156727 | 485.84 | 156727 | 485.84 | 156727 |
| 福建省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 458 | 999 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 507 | 15818 | 507 | 15818 | 508 | 15597 |
| 历史类 | 458 | 999 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 507 | 15818 | 514 | 14273 | 518 | 13401 |
| 物理类 | 446 | 500 | 物理,化学 | 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 2 | 509 | 73037 | 512 | 70621 | 512 | 70621 |
| 物理类 | 446 | 500 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | 509 | 73037 | 516 | 67428 | 519 | 65118 |
| 物理类 | 446 | 500 | 物理,化学 | 人居环境学院 | 遥感科学与技术 | 否 | 2 | 509 | 73037 | 512 | 70621 | 513 | 69823 |
| 物理类 | 446 | 500 | 物理,化学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 2 | 509 | 73037 | 509 | 73037 | 509 | 73037 |
| 物理类 | 446 | 500 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | 509 | 73037 | 509 | 73037 | 509 | 73037 |
| 物理类 | 446 | 500 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 509 | 73037 | 511 | 71411 | 511 | 71411 |
| 物理类 | 446 | 500 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 2 | 509 | 73037 | 522 | 62710 | 525 | 60374 |
| 物理类 | 446 | 500 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | 509 | 73037 | 528 | 58019 | 537 | 51112 |
| 物理类 | 458 | 999 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | 419 | 143153 | 491 | 87808 | 494 | 85323 |
| 物理类 | 446 | 999 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | 419 | 143153 | 497 | 82891 | 508 | 73831 |
| 江西省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 479 | 101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 2 | 521.97 | 24387 | 521.97 | 24387 | 522.97 | 23902 |
| 历史类 | 479 | 101 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | 521.97 | 24387 | 523.97 | 23414 | 524.97 | 22906 |
| 历史类 | 479 | 101 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 521.97 | 24387 | 522.97 | 23902 | 529.97 | 20503 |
| 物理类 | 412 | 501 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | 474.88 | 115719 | 474.88 | 115719 | 479.89 | 110356 |
| 物理类 | 412 | 502 | 物理,化学 | 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 2 | 496.90 | 92314 | 498.91 | 90320 | 500.91 | 88283 |
| 物理类 | 412 | 502 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 2 | 496.90 | 92314 | 496.90 | 92314 | 497.90 | 91291 |
| 山东省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 综合改革 | 442 | 113 | 物理,化学 | 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 2 | 500 | 207249 | 500 | 207249 | 506 | 191978 |
| 综合改革 | 442 | 115 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 2 | 505 | 194538 | 505 | 194538 | 506 | 191978 |
| 综合改革 | 442 | 117 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | 513 | 174778 | 513 | 174778 | 516 | 167542 |
| 综合改革 | 442 | 118 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 488 | 238003 | 488 | 238003 | 491 | 230122 |
| 综合改革 | 442 | 125 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | 485 | 245813 | 485 | 245813 | 486 | 243180 |
| 综合改革 | 442 | 137 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 2 | 494 | 222307 | 494 | 222307 | 498 | 212208 |
| 河南省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 459 | 101 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | 540.19 | 29294 | 540.19 | 29294 | 541.17 | 28679 |
| 历史类 | 459 | 102 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 2 | 537.21 | 31153 | 537.21 | 31153 | 540.18 | 29294 |
| 历史类 | 459 | 103 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | 525.16 | 39007 | 525.18 | 39007 | 525.20 | 39007 |
| 历史类 | 459 | 103 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | 525.16 | 39007 | 525.16 | 39007 | 527.17 | 37651 |
| 历史类 | 459 | 103 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 2 | 525.16 | 39007 | 533.17 | 33647 | 538.17 | 30508 |
| 物理类 | 419 | 105 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 2 | 512.20 | 167372 | 512.21 | 167372 | 513.20 | 165386 |
| 物理类 | 419 | 105 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | 512.20 | 167372 | 513.19 | 165386 | 517.22 | 157450 |
| 物理类 | 419 | 105 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物制药 | 否 | 2 | 512.20 | 167372 | 512.20 | 167372 | 512.20 | 167372 |
| 物理类 | 419 | 105 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 2 | 512.20 | 167372 | 514.19 | 163430 | 518.20 | 155452 |
| 物理类 | 419 | 105 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | 512.20 | 167372 | 518.21 | 155452 | 519.19 | 153396 |
| 物理类 | 419 | 105 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 2 | 512.20 | 167372 | 510.20 | 171480 | 511.21 | 169441 |
| 物理类 | 419 | 106 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 1 | 487.18 | 217125 | 487.18 | 217125 | 487.18 | 217125 |
| 物理类 | 419 | 106 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | 487.18 | 217125 | 493.21 | 206437 | 508.21 | 175563 |
| 物理类 | 419 | 106 | 物理 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 2 | 487.18 | 217125 | 487.21 | 217125 | 492.18 | 208563 |
| 湖北省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 443 | 011 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 540 | 17303 | 540 | 17303 | 540 | 17303 |
| 历史类 | 443 | 011 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 540 | 17303 | 542 | 16669 | 542 | 16669 |
| 物理类 | 435 | 012 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | 506 | 99341 | 506 | 99341 | 511 | 95133 |
| 物理类 | 435 | 012 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 506 | 99341 | 520 | 87400 | 522 | 85625 |
| 湖南省 | |||||||||||||
| 科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 录取人数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
| 历史类 | 446 | 105 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 488 | 31579 | 488 | 31579 | 497 | 27520 |
| 物理类 | 400 | 107 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | 465 | 147595 | 474 | 136118 | 475 | 134868 |
