2025四川师范大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是四川师范大学2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
四川师范大学2025年本科(全日制)招生计划--四川·本科批(4465)
年份 | 计划投放省份 | 招生专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 专业备注 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
2025 | 四川 | 法学 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 法学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 121 | ||
2025 | 四川 | 法学 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 法学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 48 | ||
2025 | 四川 | 汉语国际教育 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 国际中文教育学院 | 历史类 | 本科批次 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 87 | ||
2025 | 四川 | 科学教育 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 85 | ||
2025 | 四川 | 化学 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 178 | ||
2025 | 四川 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 34 | ||
2025 | 四川 | 纪检监察 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 | ||
2025 | 四川 | 纪检监察 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 | ||
2025 | 四川 | 教育学 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 | ||
2025 | 四川 | 教育学 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 | ||
2025 | 四川 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 35 | ||
2025 | 四川 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 13 | ||
2025 | 四川 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 四川 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 2 | ||
2025 | 四川 | 特殊教育 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 24 | ||
2025 | 四川 | 特殊教育 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 10 | ||
2025 | 四川 | 历史学 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 历史类 | 本科批次 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 200 | ||
2025 | 四川 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 17 | ||
2025 | 四川 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 7 | ||
2025 | 四川 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | 历史类 | 本科批次 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 21 | ||
2025 | 四川 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 167 | ||
2025 | 四川 | 信息与计算科学 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 32 | ||
2025 | 四川 | 统计学 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | ||
2025 | 四川 | 金融数学 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 11 | ||
2025 | 四川 | 数学与应用数学 | 中外高水平大学学生交流计划 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 三年本科学习和一年硕士学习期间需向四川师范大学缴付相应专业四年本科生学费,第四、五年须赴昆士兰大学学习,期间需向外方高校缴纳学费约50560澳元/学年。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予澳高校颁发的硕士学位证书以及中方大学颁发的本科毕业证书和学士学位证。 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 24 |
2025 | 四川 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 文学院 | 历史类 | 本科批次 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 359 | ||
2025 | 四川 | 秘书学 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 文学院 | 历史类 | 本科批次 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 | ||
2025 | 四川 | 戏剧影视文学 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 文学院 | 不能申请转入普通类专业 | 历史类 | 本科批次 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | |
2025 | 四川 | 心理学 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 心理学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 24 | ||
2025 | 四川 | 心理学 | 师范类 | 四年 | 狮子山校区 | 心理学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 9 | ||
2025 | 四川 | 广播电视编导 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不能申请转入普通类专业 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 25 | |
2025 | 四川 | 广播电视编导 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不能申请转入普通类专业 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 11 | |
2025 | 四川 | 哲学 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 哲学学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 | ||
2025 | 四川 | 哲学 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 哲学学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 | ||
2025 | 四川 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 107 | ||
2025 | 四川 | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 历史类 | 本科批次 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 46 | ||
2025 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 21 | ||
2025 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 历史类 | 本科批次 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 9 | ||
2025 | 四川 | 地理信息科学 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 19 | ||
2025 | 四川 | 安全工程 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 工学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 99 | ||
2025 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 工学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 175 | ||
2025 | 四川 | 工程造价 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 工学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 37 | ||
2025 | 四川 | 教育技术学 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 65 | ||
2025 | 四川 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 74 | ||
2025 | 四川 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 82 | ||
2025 | 四川 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 41 | ||
2025 | 四川 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 18 | ||
2025 | 四川 | 金融工程 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 74 | ||
2025 | 四川 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 12 | ||
2025 | 四川 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 5 | ||
2025 | 四川 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 24 | ||
2025 | 四川 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 10 | ||
2025 | 四川 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 22 | ||
2025 | 四川 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 10 | ||
2025 | 四川 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 19 | ||
2025 | 四川 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 8 | ||
2025 | 四川 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 16 | ||
2025 | 四川 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 7 | ||
2025 | 四川 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 16 | ||
2025 | 四川 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | acca,每年除学费外,还需另外缴纳培训费10000元 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 38 | |
2025 | 四川 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | acca,每年除学费外,还需另外缴纳培训费10000元 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 16 | |
2025 | 四川 | 会计学 | 中外高水平大学学生交流计划 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 四年学习期间均需向四川师范大学缴付相应会计学专业本科学费,第三、四年须赴麦考瑞大学学习,期间需向外方高校缴纳学费约45100澳元/学年。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中、澳高校颁发的学士学位证书以及中方大学颁发的本科毕业证书。无出国意愿的考生请勿填报本项目,非英语考生请勿报考。 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 13 |
2025 | 四川 | 会计学 | 中外高水平大学学生交流计划 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 商学院 | 四年学习期间均需向四川师范大学缴付相应会计学专业本科学费,第三、四年须赴麦考瑞大学学习,期间需向外方高校缴纳学费约45100澳元/学年。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中、澳高校颁发的学士学位证书以及中方大学颁发的本科毕业证书。无出国意愿的考生请勿填报本项目,非英语考生请勿报考。 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 6 |
2025 | 四川 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 178 | ||
2025 | 四川 | 生物技术 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 34 | ||
2025 | 四川 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 32 | ||
2025 | 四川 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 四川省互联网学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 42 | ||
2025 | 四川 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 四川省互联网学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 18 | ||
2025 | 四川 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 四川省互联网学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 74 | ||
2025 | 四川 | 英语 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 外国语学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 119 | ||
2025 | 四川 | 英语 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 外国语学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 52 | ||
2025 | 四川 | 俄语 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 外国语学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 7 | ||
2025 | 四川 | 俄语 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 外国语学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 3 | ||
2025 | 四川 | 法语 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 外国语学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 | ||
2025 | 四川 | 法语 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 外国语学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 1 | ||
2025 | 四川 | 日语 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 外国语学院 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 8 | ||
2025 | 四川 | 日语 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 外国语学院 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 4 | ||
2025 | 四川 | 英语 | 中外高水平大学学生交流计划 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 外国语学院 | 三年本科学习和一年硕士学习期间需向四川师范大学缴付相应专业四年本科生学费,第四、五年须赴麦考瑞大学学习,期间需向外方高校缴纳学费约37400澳元/学年。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予澳高校颁发的硕士学位证书以及中方大学颁发的本科毕业证书和学士学位证。无出国意愿的考生请勿填报本项目,非英语考生请勿报考。 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 15 |
2025 | 四川 | 英语 | 中外高水平大学学生交流计划 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 外国语学院 | 三年本科学习和一年硕士学习期间需向四川师范大学缴付相应专业四年本科生学费,第四、五年须赴麦考瑞大学学习,期间需向外方高校缴纳学费约37400澳元/学年。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予澳高校颁发的硕士学位证书以及中方大学颁发的本科毕业证书和学士学位证。无出国意愿的考生请勿填报本项目,非英语考生请勿报考。 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 6 |
2025 | 四川 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 239 | ||
2025 | 四川 | 电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 70 | ||
2025 | 四川 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 22 | ||
2025 | 四川 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 59 | |
2025 | 四川 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 139 | |
2025 | 四川 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 物理类 | 本科批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 82 | |
2025 | 四川 | 公共事业管理 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 41 | |
2025 | 四川 | 公共事业管理 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 97 | |
2025 | 四川 | 城乡规划 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 29 | |
2025 | 四川 | 城乡规划 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 69 | |
2025 | 四川 | 文化产业管理 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 59 | |
2025 | 四川 | 文化产业管理 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 138 | |
2025 | 四川 | 广告学 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 物理类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 41 | |
2025 | 四川 | 广告学 | 普通类 | 四年 | 遂宁校区 | 遂宁校区 | 入校后转专业申请仅限遂宁校区 | 历史类 | 本科批次 | 不提科目要求 | 97 |
四川师范大学2025年本科(全日制)招生计划--四川·艺术类(1080)
年份 | 计划投放省份 | 招生专业名称 | 招生方向 | 专业类别 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 专业备注 | 科类 | 批次名称 | 选考科目 | 计划数 |
2025 | 四川 | 戏剧影视导演 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 47 | ||
2025 | 四川 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米,请考生谨慎填报 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 3 | |
2025 | 四川 | 数字媒体艺术 | 普通类 | 四年 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 192 | ||
2025 | 四川 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 33 | ||
2025 | 四川 | 绘画 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 10 | ||
2025 | 四川 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 考生的文化考试成绩须达到同科类普通本科批次录取控制分数线 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 17 | |
2025 | 四川 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 55 | ||
2025 | 四川 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 56 | ||
2025 | 四川 | 绘画(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 与莫斯科国立师范大学合作办学 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 87 | |
2025 | 四川 | 音乐表演 | 器乐 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 13 | |
2025 | 四川 | 音乐表演 | 声乐 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 12 | |
2025 | 四川 | 音乐表演 | 流行演唱 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 30 | |
2025 | 四川 | 音乐表演 | 中外高水平大学学生交流计划 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 音乐学院 | 四年学习期间均需向四川师范大学缴付相应音乐表演专业本科学费,第三、四年须赴麦考瑞大学学习,期间需向外方高校缴纳学费约39600澳元/学年。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中、澳高校颁发的学士学位证书以及中方大学颁发的本科毕业证书。无出国意愿的考生请勿填报本项目,非英语考生请勿报考。 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 30 |
2025 | 四川 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 196 | ||
2025 | 四川 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米,请考生谨慎填报 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 99 | |
2025 | 四川 | 舞蹈学 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米,请考生谨慎填报 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 5 | |
2025 | 四川 | 表演 | 影视表演 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 16 | |
2025 | 四川 | 表演 | 服装表演 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 男生身高不低于1.82米,女生身高不低于1.70米,请考生谨慎填报 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 5 |
2025 | 四川 | 产品设计 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 18 | ||
2025 | 四川 | 产品设计(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 与意大利欧洲设计学院合作办学 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 79 | |
2025 | 四川 | 艺术与科技 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 7 | ||
2025 | 四川 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 不提科目要求 | 70 |
四川师范大学2025年本科(全日制)招生计划--四川·体育类(158)
年份 | 计划投放省份 | 招生专业名称 | 专业类别 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 专业备注 | 科类 | 批次名称 | 选考科目 | 计划数 |
2025 | 四川 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 体育学院 | 考生的文化考试成绩需高于四川省体育类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分。 体育教育、社会体育指导与管理专业男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米,请考生谨慎填报。 | 体育(不分科目类) | 体育类本科批次 | 不提科目要求 | 151 |
2025 | 四川 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 四年 | 成龙校区 | 体育学院 | 考生的文化考试成绩需高于四川省体育类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分。 体育教育、社会体育指导与管理专业男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米,请考生谨慎填报。 | 体育(不分科目类) | 体育类本科批次 | 不提科目要求 | 7 |
点击链接查看其他类型及其他省市招生计划:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(morrrusx4egcp2iuzqqvacii))/SubPage.aspx?Id=105
四川师范大学简介
四川师范大学,简称“川师大”,位于四川省会成都市,国家首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的省属重点大学,四川省“双一流”建设计划高校,入选国家卓越教师培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家级新工科研究与实践项目、国创计划、四川2011计划,是师范生公费教育政策实施院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部人文社会科学重点研究基地、国家级一流本科专业建设点、中俄“长江—伏尔加河”高校联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟成员,拥有推荐免试研究生资格。
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年,吸纳西山书院,更名为川北大学;1950年,合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原中国乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1964年,原成都大学(现西南财经大学)数理化三系并入学校。1985年,经国家教委批准,更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院并入学校。