2024兰州城市学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是兰州城市学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024兰州城市学院录取分数线
2024年兰州城市学院在甘肃录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 位次 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 会计学 | 486 | 473 | 44134 | 38469 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 英语 | 481 | 465 | 47688 | 40589 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 审计学 | 486 | 457 | 51341 | 38469 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 经济学 | 465 | 453 | 53198 | 47688 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 459 | 452 | 53689 | 50438 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 化学 | 485 | 452 | 53689 | 38906 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 地理科学 | 475 | 451 | 54167 | 43271 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 财务管理 | 473 | 451 | 54167 | 44134 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 新闻学 | 479 | 447 | 56088 | 41502 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 城市管理 | 454 | 446 | 56589 | 52758 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 460 | 445 | 57062 | 49999 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 社会工作 | 451 | 445 | 57062 | 54167 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 474 | 443 | 58031 | 43686 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 454 | 442 | 58499 | 52758 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 广播电视编导 | 447 | 442 | 58499 | 56088 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 484 | 437 | 60962 | 39347 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 环境工程 | 471 | 434 | 62376 | 44985 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 土木工程 | 469 | 434 | 62376 | 45882 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 法语 | 456 | 423 | 67617 | 51824 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 翻译 | 457 | 421 | 68560 | 51341 |
2024 | 甘肃 | 其他民族地区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 英语 | 470 | 415 | 71364 | 45420 |
2024 | 甘肃 | 其他民族地区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 翻译 | 415 | 408 | 74568 | 71364 |
2024 | 甘肃 | 其他民族地区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 地理科学 | 450 | 393 | 81286 | 54639 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 会计学 | 467 | 417 | 70428 | 46764 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 审计学 | 436 | 415 | 71364 | 61413 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 447 | 414 | 71814 | 56088 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 财务管理 | 441 | 413 | 72252 | 59009 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 经济学 | 433 | 412 | 72732 | 62886 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 新闻学 | 411 | 409 | 74087 | 73210 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 428 | 409 | 74087 | 65255 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 城市管理 | 414 | 409 | 74087 | 71814 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 小学教育(藏地) | 438 | 391 | 82171 | 60475 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 社会工作 | 406 | 381 | 86325 | 75487 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 酒店管理 | 383 | 374 | 89150 | 85521 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 地理科学 | 477 | 466 | 47231 | 42406 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 458 | 452 | 53689 | 50860 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 453 | 447 | 56088 | 53198 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 英语 | 447 | 443 | 58031 | 56088 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 化学 | 463 | 440 | 59512 | 48551 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 土木工程 | 439 | 433 | 62886 | 59971 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 454 | 432 | 63341 | 52758 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 法语 | 439 | 432 | 63341 | 59971 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 翻译 | 440 | 431 | 63780 | 59512 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 环境工程 | 433 | 430 | 64266 | 62886 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 化学 | 452 | 448 | 55570 | 53689 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 437 | 437 | 60962 | 60962 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 土木工程 | 446 | 436 | 61413 | 56589 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 环境工程 | 433 | 433 | 62886 | 62886 |
2024 | 甘肃 | 小学全科教师 | 本科提前批 | 理工/物理类 | 小学教育 | 525 | 482 | 40148 | 23564 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 学前教育 | 482 | 442 | 58499 | 40148 |
2024 | 甘肃 | 其他民族地区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 学前教育 | 405 | 391 | 82171 | 75972 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 学前教育 | 437 | 413 | 72252 | 60962 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 488 | 465 | 47688 | 37642 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 物理学 | 467 | 451 | 54167 | 46764 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 软件工程 | 475 | 446 | 56589 | 43271 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 通信工程 | 475 | 442 | 58499 | 43271 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 467 | 441 | 59009 | 46764 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 440 | 59512 | 43686 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 440 | 59512 | 44985 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 石油工程 | 475 | 437 | 60962 | 43271 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 微电子科学与工程 | 458 | 436 | 61413 | 50860 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 智能制造工程 | 470 | 436 | 61413 | 45420 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 油气储运工程 | 477 | 436 | 61413 | 42406 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 456 | 435 | 61895 | 51824 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 焊接技术与工程 | 453 | 434 | 62376 | 53198 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 理工/物理类 | 资源勘查工程 | 451 | 433 | 62886 | 54167 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 474 | 461 | 49528 | 43686 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 物理学 | 470 | 449 | 55121 | 45420 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 软件工程 | 460 | 447 | 56088 | 49999 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 445 | 57062 | 42406 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 471 | 438 | 60475 | 44985 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 通信工程 | 462 | 436 | 61413 | 49045 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 437 | 432 | 63341 | 60962 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 智能制造工程 | 442 | 432 | 63341 | 58499 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 微电子科学与工程 | 450 | 432 | 63341 | 54639 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 431 | 63780 | 51341 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 石油工程 | 452 | 431 | 63780 | 53689 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 资源勘查工程 | 433 | 430 | 64266 | 62886 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 机器人工程 | 437 | 429 | 64766 | 60962 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 油气储运工程 | 446 | 429 | 64766 | 56589 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 焊接技术与工程 | 441 | 429 | 64766 | 59009 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 石油工程 | 459 | 450 | 54639 | 50438 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 472 | 448 | 55570 | 44545 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 软件工程 | 452 | 444 | 57562 | 53689 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 通信工程 | 443 | 443 | 58031 | 58031 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 微电子科学与工程 | 441 | 439 | 59971 | 59009 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 物理学 | 440 | 438 | 60475 | 59512 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 438 | 60475 | 49999 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 油气储运工程 | 437 | 437 | 60962 | 60962 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 智能制造工程 | 456 | 437 | 60962 | 51824 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 437 | 436 | 61413 | 60962 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 436 | 434 | 62376 | 61413 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 焊接技术与工程 | 436 | 434 | 62376 | 61413 |
2024 | 甘肃 | 革命老区专项 | 本科二批 | 理工/物理类 | 资源勘查工程 | 439 | 433 | 62886 | 59971 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 会计学 | 502 | 484 | 11450 | 8606 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 英语 | 515 | 482 | 11783 | 6827 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 思想政治教育 | 515 | 476 | 12847 | 6827 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 516 | 474 | 13211 | 6709 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 地理科学 | 501 | 473 | 13372 | 8742 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 法语 | 484 | 473 | 13372 | 11450 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 审计学 | 507 | 472 | 13524 | 7887 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 478 | 471 | 13697 | 12461 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 翻译 | 476 | 468 | 14221 | 12847 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | 489 | 467 | 14423 | 10602 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 财务管理 | 487 | 467 | 14423 | 10951 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 新闻学 | 480 | 467 | 14423 | 12117 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 经济学 | 496 | 467 | 14423 | 9504 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 城乡规划 | 477 | 467 | 14423 | 12636 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 城市管理 | 474 | 464 | 14962 | 13211 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 社会工作 | 475 | 463 | 15128 | 13034 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 应用心理学 | 482 | 461 | 15486 | 11783 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 酒店管理 | 466 | 461 | 15486 | 14608 |
2024 | 甘肃 | 其他民族地区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 地理科学 | 455 | 446 | 18321 | 16575 |
2024 | 甘肃 | 其他民族地区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 英语 | 478 | 446 | 18321 | 12461 |
2024 | 甘肃 | 其他民族地区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 翻译 | 445 | 441 | 19337 | 18525 |
2024 | 甘肃 | 其他民族地区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 457 | 390 | 31030 | 16193 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 新闻学 | 442 | 441 | 19337 | 19135 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 会计学 | 469 | 438 | 19947 | 14042 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 审计学 | 479 | 430 | 21726 | 12294 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 财务管理 | 450 | 427 | 22382 | 17535 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 经济学 | 456 | 427 | 22382 | 16376 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 443 | 425 | 22868 | 18920 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 城市管理 | 445 | 425 | 22868 | 18525 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 应用心理学 | 434 | 424 | 23066 | 20848 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 小学教育(藏地) | 457 | 417 | 24653 | 16193 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 社会工作 | 390 | 367 | 37046 | 31030 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 酒店管理 | 383 | 359 | 39218 | 32783 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 英语 | 496 | 477 | 12636 | 9504 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 思想政治教育 | 483 | 476 | 12847 | 11608 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 地理科学 | 485 | 475 | 13034 | 11287 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 翻译 | 479 | 471 | 13697 | 12294 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 法语 | 475 | 470 | 13863 | 13034 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 地理信息科学 | 484 | 469 | 14042 | 11450 |
2024 | 甘肃 | 建档立卡专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 城乡规划 | 471 | 467 | 14423 | 13697 |
2024 | 甘肃 | 预科 | 本科二批 | 文史/历史类 | 思想政治教育(预科) | 453 | 413 | 25546 | 16955 |
2024 | 甘肃 | 小学全科教师 | 本科提前批 | 文史/历史类 | 小学教育 | 539 | 483 | 11608 | 4197 |
2024 | 甘肃 | 普通类 | 本科二批 | 文史/历史类 | 学前教育 | 488 | 461 | 15486 | 10775 |
2024 | 甘肃 | 其他民族地区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 学前教育 | 441 | 396 | 29564 | 19337 |
2024 | 甘肃 | 藏区专项 | 本科二批 | 文史/历史类 | 学前教育 | 450 | 427 | 22382 | 17535 |
*上表数据仅供参考
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsfw.lzcu.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
二、2023兰州城市学院录取分数线【全国】
兰州城市学院2023年普通高考录取分数线
三、2022兰州城市学院录取分数线【全国】
兰州城市学院2022年普通高考录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取 人数 | 录取最 低分数 | 录取最 低位次 | 录取平 均分数 |
甘肃省 | 本科提前批(特殊类)A段 | 文史 | 小学教育(全科教师) | 45 | 466 | 12431 | 475 |
理工 | 小学教育(全科教师) | 25 | 433 | 38041 | 440.4 | ||
本科二批普通类 | 文史 | - | |||||
文史(征集) | - | ||||||
理工 | - | ||||||
理工(征集) | - | ||||||
革命老区专项 | 文史 | - | 7 | 470.11 | 11333 | 473.2 | |
文史(征集) | - | - | - | - | - | ||
理工 | - | 19 | 408.07 | 50961 | 418.03 | ||
理工(征集) | - | 12 | 390.07 | 60847 | 396.99 | ||
精准扶贫专项 | 文史 | - | 42 | 469.09 | 11601 | 471.91 | |
文史(征集) | - | 8 | 457.10 | 15147 | 464.56 | ||
理工 | - | 61 | 409.08 | 50380 | 417.60 | ||
理工(征集) | - | 26 | 391.07 | 60333 | 397.69 | ||
少数民族专项 | 文史 | - | 99 | 379 | 41805 | 422.26 | |
理工 | - | 87 | 324 | 92173 | 355.07 | ||
本科二批其他类(中职对口升学) | 教育与文化艺术类 | 学前教育 | |||||
本科二批其他类(预科) | 理工(散居预科) | ||||||
理工(聚居预科) | |||||||
体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育教育(田径) | 35 | 256.32 | 245 | 263.6 | |
体育教育(球类) | 85 | 251.32 | 392 | 256.8 | |||
体育教育(武术体操) | 15 | 253.34 | 91 | 257.8 | |||
艺术类 | 美术学 | 19 | 208.04 | 2096 | 209.8 | ||
产品设计 | 19 | 206.44 | 2328 | 206.9 | |||
工艺美术 | 19 | 206.08 | 2373 | 206.6 | |||
环境设计 | 19 | 207.06 | 2222 | 207.6 | |||
视觉传达设计 | 19 | 207.66 | 2144 | 208.1 | |||
播音与主持艺术 | 52 | 241.32 | 353 | 244.4 | |||
广播电视编导 | 53 | 180.78 | 195 | 182.9 | |||
航空服务艺术与管理 | 100 | 182.00 | 1415 | 187.5 | |||
舞蹈表演 | 40 | 229.25 | 753 | 230.5 | |||
音乐学 | 30 | 262.35 | 328 | 263.8 | |||
音乐表演(声乐演唱方向) | 20 | 262.27 | 363 | 263.1 | |||
音乐表演(器乐演奏方向) | 20 | 234.28 | 612 | 240.3 | |||
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | - | ||||
理工 | - | ||||||
海南省 | 本科A批 | 综合改革 | - | 18 | 514 | 28805 | 536.17 |
河北省 | 本科二批 | 历史科目组合 | - | 15 | 501 | 32584 | 512.8 |
物理科目组合 | - | 30 | 472 | 124770 | 485.87 | ||
本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 2 | 527.66 | - | 528.5 | |
工艺美术 | 2 | 523.81 | - | 524.9 | |||
环境设计 | 2 | 526.22 | - | 526.2 | |||
视觉传达设计 | 2 | 528.72 | - | 530.3 | |||
美术学 | 2 | 528.13 | - | 528.4 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | ||||
理工 | - | ||||||
湖南省 | 本科类 | 普通类(首选历史) | - | 12 | 481 | 37672 | 482.83 |
普通类(首选物理) | - | 28 (征集4人) | 448 (447) | 126492 | 453.87 | ||
江苏省 | 普通类本科批次 | 普通类(首选历史) | - | 8 | 487 | 45745 | 500.37 |
普通类(首选物理) | - | 11 | 472 | 133536 | 485 | ||
辽宁省 | 本科批 | 历史学科类 | - | 5 | 498 | 13848 | 502.4 |
物理学科类 | - | 21 | 440 | 72743 | 452.38 | ||
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 466 | 5353 | 468.70 |
理工 | - | 6 | 387 | 18475 | 390.00 | ||
山东省 | 本科普通批 | 综合改革 | - | 30 | 467 | 207700 | 484.93 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | ||||
广播电视编导 | |||||||
产品设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
美术学 | |||||||
环境设计 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
文史 | - | ||||||
理工 | - | ||||||
陕西省 | 本科二批 | 文史 | - | ||||
理工 | - | ||||||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | ||||
理工 | - | ||||||
本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 219.00 | - | 220.6 | |
广播电视编导(文) | 2 | 479.21 | - | 493.7 | |||
广播电视编导(理) | 1 | 459.21 | - | 459.2 | |||
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史 | - | ||||
理工 | - | ||||||
提前艺体类本科 | 文史类 | 音乐学 | 6 | 78 | - | 109.2 | |
理工类 | 音乐学 | 4 | 106 | - | 119.8 | ||
浙江省 | 普通本科批 | 综合 | - | 22 | 538 | 122501 | 557.10 |
青海省 | 本科一段 | 文史 | - | 5 | 416 | 4119 | 420.15 |
理工 | - | 15 | 344 | 14842 | 347.26 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本科一段 | 文史(内高班) | - | ||||
理工(内高班单列类) | - | ||||||
普通本科(预科) | 文史类 | - | - | - | - | - | |
理工类 | - | ||||||
黑龙江省 | 本科二批 | 文史类 | - | ||||
理工类 | - | ||||||
吉林省 | 本科二批 | 文史类 | - | ||||
理工类 | - | ||||||
广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史类 | - | 2 | 457 | 35957 | 462.47 |
理工类 | - | 5 | 383 | 110340 | 387.49 | ||
江西省 | 本科二批 | 文史类 | - | ||||
理工类 | - | ||||||
贵州省 | 本科二批 | 文史类 | - | 6 | 504 | 25875 | 505.93 |
理工类 | - | - | - | - | - |
四、兰州城市学院简介
兰州城市学院(Lanzhou City University)坐落于甘肃省兰州市,是甘肃省首批应用技术大学试点高校,华东师范大学对口支援高校,为应用技术大学(学院)联盟、全国石油高校协作会议、CDIO工程教育联盟、甘肃高校教师教育联盟、安宁五所高校战略联盟成员。
学院前身为始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人于1942年5月创办的培黎石油学校;2006年2月,经教育部批准设置为省属全日制普通本科院校;2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。