四川文理学院有哪些专业?
四川文理学院有汉语言文学、汉语国际教育、广播电视学、网络与新媒体、广播电视编导、播音与主持艺术、思想政治教育、历史学、行政管理、知识产权等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、四川文理学院专业设置情况
2025招生计划
院系 | 专业 | 层次 | 学费 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 |
文学与传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 4800 | 4 | 116 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||
广播电视学 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 4800 | 3 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||
政法学院 | 历史学 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
知识产权 | 本科 | 4800 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 51 | ||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4800 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 4 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 149 | ||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 本科 | 5200 | 2 | 4 | 3 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||
金融数学 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||
智能制造学院 | 物理学 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 本科 | 5200 | 3 | 4 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 本科 | 5200 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 本科 | 5200 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | 5200 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
人工智能与 大数据学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 5200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
人工智能 | 本科 | 5200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学 | 本科 | 5200 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 本科 | 5200 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 本科 | 5200 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | |||||||||||||||||
水质科学与技术 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
功能材料 | 本科 | 5200 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
音乐与演艺学院 | 音乐学 | 本科 | 10000 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 105 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 10000 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 107 | |||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 102 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 4 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 8000 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 8000 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
康养产业学院 | 健康服务与管理 | 本科 | 4800 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 本科 | 4800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 5800 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 5800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4800 | 4 | 4 | 4 | 128 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 4800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 4800 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 4800 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
特殊教育 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 59 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 5200 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||
财经管理学院 | 财务管理 | 本科 | 4800 | 3 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 4800 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 41 | ||||||||||||||||
审计学 | 本科 | 4800 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 4800 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 本科 | 4800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
数字经济 | 本科 | 4800 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 5200 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
工程造价 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
生态旅游学院 | 城乡规划 | 本科 | 5200 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||
酒店管理 | 本科 | 4800 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 本科 | 4800 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
中华传统文化 学院 | 文化产业管理 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||
书法学 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
注:具体招生专业、学费、计划数等信息以各省(市、自治区)教育考试部门公布为准。 |
二、四川文理学院简介
四川文理学院,位于天府之国四川东部达州市,办学历史可溯及清末龙山书院,1976年开始举办高等教育,时称达县师范学院。1978年经国务院批准为全日制普通高校,相继更名为达县师范专科学校、达县师范高等专科学校。2006年2月经教育部批准升为本科高校,目前是川东地区唯一省管普通本科高校。2016年被确定为“四川省高校整体转型发展试点单位”,2018年被增列为“四川省硕士学位授权立项建设单位”。
学校坚持“学生主体、教师主导、环境育人、社会合作”的办学思路,积极探索知识结构模块化、理论实践融合化、教学服务信息化、考核评价常态化的“四化一体”人才培养模式改革,实施四年递进式创新创业教育计划,努力构建学生通识核心知识、通识实践能力 、学科基础知识、专业基础知识、专业核心知识、综合应用能力、复合素质培养七大知识体系,培养具有“三心四能五复合”的高素质应用型、复合型人才。